
As crianças na fila de espera são classificadas automaticamente pelo sistema, que considera a data e hora do cadastro e o grupo prioritário em que a criança se encontra.
Fazem parte do Grupo prioritário: Crianças em situação de vulnerabilidade social Crianças com necessidades especiais Filhos de mães trabalhadoras ou estudantes Crianças com irmãos já matriculados na mesma instituiçãoCreche | Série | Vaga disponível | Matriculado | Aguardando vaga |
---|---|---|---|---|
Creche Municipal Pingo de Gente | Berçário II | 16 | 16 | 5 |
Creche Municipal Pingo de Gente | Maternal I | 45 | 45 | 6 |
Creche Municipal Pingo de Gente | Maternal II | 84 | 84 | 19 |
Creche Municipal Natalina Teles Albuquerque Aragão | Berçário II | 32 | 25 | 0 |
Creche Municipal Natalina Teles Albuquerque Aragão | Maternal I | 40 | 30 | 0 |
Creche Municipal Natalina Teles Albuquerque Aragão | Maternal II | 80 | 65 | 0 |
Data/Hora Cadastro | Priorit. | Data Nasc. | Nome da Criança | Nome do Responsável | Horário | Turma | Situação | Creche Prioritária | Creche Secundária | Justificativa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 01/05/2025 08:00 | NÃO | 31/05/2023 | Gustavo *** Araujo | DNA *** Gemima | Manhã | Berçário II | Aguardando vaga | Creche Pingo de Gente | Creche Natalina | |
1º | 02/05/2025 08:00 | NÃO | 21/12/2022 | Lara *** Lima | Diogo | Manhã | Maternal I | Aguardando vaga | Creche Pingo de Gente | Creche Natalina | |
1º | 03/05/2025 08:00 | NÃO | 03/09/2021 | Aryellen *** Fernandes | Eliane | Manhã | Maternal II | Aguardando vaga | Creche Pingo de Gente | Creche Natalina | |
2º | 01/05/2025 08:01 | NÃO | 13/09/2023 | Liam *** Cruz | Não *** Informado | Tarde | Berçário II | Aguardando vaga | Creche Pingo de Gente | Creche Natalina | |
2º | 02/05/2025 08:02 | NÃO | 09/03/2022 | Aylla *** Liz | Não *** Informado | Tarde | Maternal I | Aguardando vaga | Creche Pingo de Gente | Creche Natalina | |
2º | 03/05/2025 08:01 | NÃO | 04/03/2022 | Livia *** Roque | Franciele | Manhã | Maternal II | Aguardando vaga | Creche Pingo de Gente | Creche Natalina | |
3º | 01/05/2025 08:02 | NÃO | 19/02/2024 | Lunna *** Santos | Ana *** Paula | Manhã | Berçário II | Aguardando vaga | Creche Pingo de Gente | Creche Natalina | |
3º | 02/05/2025 08:02 | NÃO | 28/04/2022 | Gael *** Mello | Luiza | Manhã | Maternal I | Aguardando vaga | Creche Pingo de Gente | Creche Natalina | |
3º | 03/05/2025 08:02 | NÃO | 03/05/2025 | Gael *** Souza | Emilly | Manhã | Maternal II | Aguardando vaga | Creche Pingo de Gente | Creche Natalina | |
4º | 01/05/2025 08:03 | NÃO | 10/11/2023 | Endrick *** Batista | Sheila | Manhã | Berçário II | Aguardando vaga | Creche Pingo de Gente | Creche Natalina | |
4º | 02/05/2025 08:04 | NÃO | 10/11/2022 | Matheus *** Sousa | Andria | Tarde | Maternal I | Aguardando vaga | Creche Pingo de Gente | Creche Natalina | |
4º | 03/05/2025 08:03 | NÃO | 01/02/2022 | Yumi *** Souza | Dean | Tarde | Maternal II | Aguardando vaga | Creche Pingo de Gente | Creche Natalina | |
5º | 01/05/2025 08:05 | NÃO | 20/06/2023 | Enzo *** Lima | Avó | Manhã | Berçário II | Aguardando vaga | Creche Pingo de Gente | Creche Natalina | |
5º | 02/05/2025 08:05 | NÃO | 12/02/2023 | Ikaro *** Nascimento | Thais | Manhã | Maternal I | Aguardando vaga | Creche Pingo de Gente | Creche Natalina | |
5º | 03/05/2025 08:04 | NÃO | 23/07/2021 | Aylla *** Alves | Fabiana | Tarde | Maternal II | Aguardando vaga | Creche Pingo de Gente | Creche Natalina | |
6º | 02/05/2025 08:06 | NÃO | 15/11/2022 | Valdir *** Silva | Gabriele/Cidilene | Manhã | Maternal I | Aguardando vaga | Creche Pingo de Gente | Creche Natalina | |
6º | 03/05/2025 08:05 | NÃO | 26/01/2022 | Dominick *** Almeida | Samanta | Tarde | Maternal II | Aguardando vaga | Creche Pingo de Gente | Creche Natalina | |
7º | 03/05/2025 08:06 | NÃO | 27/11/2021 | Chloe *** Oliveira | Ailta | Manhã | Maternal II | Aguardando vaga | Creche Pingo de Gente | Creche Natalina | |
8º | 03/05/2025 08:07 | NÃO | 14/07/2021 | Amélia *** Santos | Karina | Manhã | Maternal II | Aguardando vaga | Creche Pingo de Gente | Creche Natalina | |
9º | 03/05/2025 08:08 | NÃO | 29/08/2021 | Kalel *** Gomes | Aldeneide | Tarde | Maternal II | Aguardando vaga | Creche Pingo de Gente | Creche Natalina | |
10º | 03/05/2025 08:09 | NÃO | 02/06/2021 | Abrahan *** Rios | Nalcimar | Manhã | Maternal II | Aguardando vaga | Creche Pingo de Gente | Creche Natalina | |
11º | 03/05/2025 08:10 | NÃO | 15/09/2021 | Luan *** Oliveira | Fabiana | Tarde | Maternal II | Aguardando vaga | Creche Pingo de Gente | Creche Natalina | |
12º | 03/05/2025 08:11 | NÃO | 18/04/2021 | Miguel *** Santos | Maicon | Manhã | Maternal II | Aguardando vaga | Creche Pingo de Gente | Creche Natalina | |
13º | 03/05/2025 08:12 | NÃO | 21/05/2021 | Iná *** Lima | Valdinei/Tiane | Tarde | Maternal II | Aguardando vaga | Creche Pingo de Gente | Creche Natalina | |
14º | 03/05/2025 08:14 | NÃO | 09/03/2022 | Aylla *** Silva | Ane/Junior | Tarde | Maternal II | Aguardando vaga | Creche Pingo de Gente | Creche Natalina | |
15º | 03/05/2025 08:14 | NÃO | 09/03/2022 | Ian *** Cortesia | Claribel | Manhã | Maternal II | Aguardando vaga | Creche Pingo de Gente | Creche Natalina | |
16º | 03/05/2025 08:15 | NÃO | 07/06/2021 | Sofia *** Lima | Não *** Informado | Tarde | Maternal II | Aguardando vaga | Creche Pingo de Gente | Creche Natalina | |
17º | 03/05/2025 08:16 | NÃO | 07/03/2022 | Angel *** Lobaton | Katherine | Manhã | Maternal II | Aguardando vaga | Creche Pingo de Gente | Creche Natalina | |
18º | 03/05/2025 08:17 | NÃO | 13/08/2021 | Luiz *** Nascimento | Katherine | Manhã | Maternal II | Aguardando vaga | Creche Pingo de Gente | Creche Natalina | |
19º | 03/05/2025 08:18 | NÃO | 11/01/2022 | Gabriel *** Oliveira | Não *** Informado | Manhã | Maternal II | Aguardando vaga | Creche Pingo de Gente | Creche Natalina | |
Total de 30 registros
|