
Ano | 2019 |
Data de Início | 07/11/2019 |
Previsão de término | 07/11/2020 |
Número da licitação | 099/2019 |
Modalidade da licitação | Concorrência |
Origem do recurso | Recursos Públicos |
Valor inicial (R$) | 5.025.283,41 |
Valor total (R$) | 5.025.283,41 |
Data da medição mais recente | 26/01/2024 |
Valor total das medições (R$) | 5.025.283,41 |
Percentual concluído | 100% |
Descrição do Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR. |
Empresa Contratada
CNPJ | Razão Social |
---|---|
04.236.920/0001-64 | Coema Paisagismo Urbanização E Serviços Ltda |
Situação da Obra
Situação | Data da Situação | Motivo/Justificativa |
---|---|---|
Concluída / Finalizada | 29/07/2024 | Obra concluída. |
Lote
Descrição | Unidade de Medida | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
---|---|---|---|---|
0,00 | 5.025.283,41 |
Medições
Número da Medição | Tipo da Medição | Data da Medição | Período da Medição | Valor da Medição (R$) |
---|---|---|---|---|
01 | Metro quadrado (m²) | 26/03/2020 | 06/01/2020 até 25/03/2020 | 1.226.646,93 |
02 | Metro quadrado (m²) | 01/07/2020 | 26/03/2020 até 30/06/2020 | 298.119,93 |
03 | Metro quadrado (m²) | 05/10/2020 | 01/07/2020 até 04/10/2020 | 1.814.677,95 |
04 | Metro quadrado (m²) | 01/05/2022 | 05/10/2020 até 30/04/2022 | 114.024,09 |
05 | Metro quadrado (m²) | 31/03/2023 | 20/02/2023 até 20/03/2023 | 103.330,84 |
06 | Metro quadrado (m²) | 01/06/2023 | 21/03/2023 até 31/05/2023 | 269.260,58 |
07 | Metro quadrado (m²) | 01/08/2023 | 01/06/2023 até 31/07/2023 | 301.316,19 |
08 | Metro quadrado (m²) | 13/10/2023 | 01/08/2023 até 30/09/2023 | 327.159,93 |
09 | Metro quadrado (m²) | 01/11/2023 | 01/10/2023 até 31/10/2023 | 312.601,86 |
10 | Metro quadrado (m²) | 26/01/2024 | 01/11/2023 até 25/01/2024 | 258.145,11 |
Valores Aditado/Suprimido
Data | Tipo | Contrato | Valor | Motivo/Justificativa |
---|---|---|---|---|
04/10/2020 | Prazo | Aditado | Aditivo de prazo de vigência. | |
07/01/2021 | Prazo | Aditado | Aditivo de prazo de vigência. | |
07/02/2021 | Prazo | Aditado | Aditivo de prazo de vigência. | |
07/08/2021 | Prazo | Aditado | Aditivo de prazo de vigência. | |
03/02/2022 | Prazo | Aditado | Aditivo de prazo de vigência. | |
24/08/2022 | Prazo | Aditado | Aditivo de prazo de vigência. | |
20/02/2023 | Prazo | Aditado | Aditivo de prazo de vigência. | |
06/09/2023 | Prazo | Aditado | Aditivo de prazo de vigência. | |
31/01/2024 | Prazo | Aditado | Aditivo de prazo de vigência. | |
05/03/2024 | Prazo | Aditado | Aditivo de prazo de vigência. |
Valores da Obra
Valor Inicial (R$) | Valor Aditado (R$) | Valor Suprimido (R$) | Valor Total (R$) | Valor Total das Medições (R$) | Percentual Concluído |
---|---|---|---|---|---|
5.025.283,41 | 5.025.283,41 | 5.025.283,41 | 100% |
Documentos Relacionados
Tipo do Documento | |
---|---|
Projeto Básico | |
Homologação | |
Resultado de Julgamento | |
Publicação | |
Contrato | |
Extrato do Contrato | |
Publicação do Extrato do Contrato | |
Termo Aditivo | |
Extrato do Contrato-aditivo | |
Publicação Aditivo |