Imagem

Logo Prefeitura Municipal de Caracaraí
Radar
Radar Nacional da Transparência Pública
Siga-nos no
acessibilidade

acessibilidade

Este portal segue as diretrizes do e-MAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico), conforme as normas do Governo Federal, em obediência ao Decreto 5.296, de 02/12/2004.

O termo acessibilidade significa incluir a pessoa com deficiência na participação de atividades como o uso de produtos, serviços e informações. Alguns exemplos são os prédios com rampas de acesso para cadeira de rodas e banheiros adaptados para deficientes.

Na internet, acessibilidade refere-se principalmente às recomendações do WCAG (World Content Accessibility Guide) do W3C e no caso do Governo Brasileiro ao e-MAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico). O e-MAG está alinhado as recomendações internacionais, mas estabelece padrões de comportamento acessível para sites governamentais.

Na parte superior do portal existe uma barra de acessibilidade onde se encontra atalhos de navegação padronizados e a opção para alterar o contraste. Essas ferramentas estão disponíveis em todas as páginas do portal.

Ao final desse texto, você poderá baixar alguns arquivos que explicam melhor o termo acessibilidade e como deve ser implementado nos sites da Internet.

Leis e decretos sobre acessibilidade:
Imagem de fundo seção portal da transparência
Portal da Transparência Prefeitura de Caracaraí
Selo Atricon
Imagem
Ano: 2025
Acesso ao Módulo Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Contratos 371 252 435 162 250 240 1088 1177 582 325 71
Servidores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 786
Secretarias e Governo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 152
Licitações e Editais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 132
Fiscal de Contrato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 87
Convênios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 82
Diárias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 70
Fornecedores da Prefeitura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 55
Despesa Detalhada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 47
Estoque de Medicamentos da Farmácia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 47
Atos Normativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 45
Serviços de Saúde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 43
E-mail Institucional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 40
Atendimento ao Cidadão - SIC Físico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 35
Mapa do Site 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 32
Emendas Parlamentares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 29
Estrutura Organizacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 28
Receita Detalhada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 27
Incentivos a Projetos Culturais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 21
Agenda da Prefeita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Acordos e Termos de Cooperação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19
Regulamentação da Concessão de Diárias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19
Legislação de Pessoal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Agendamento de Serviço de Saúde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17
Ordem Cronológica para Pagamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Atos de Nomeação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16
Licitações e Contratos - TCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Meu Agente Comunitário de Saúde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Decretos Suplementares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Lei Orgânica do Município 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15
LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Relatório de Gestão Fiscal - RGF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Balanço Geral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14
FAQ - Perguntas Frequentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14
Plano Diretor Municipal - PDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14
Plano Plurianual - PPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Estagiários 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13
Inscritos em Dívida Ativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Lei e Decretos - Diárias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Relatório Anual de Gestão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13
Resultado da pesquisa de satisfação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13
Tabela de Remuneração de Cargos e Funções 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13
Critérios de Avaliação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12
Horário de Atendimento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12
Lista de Espera em Creches Públicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Pesquisa de Satisfação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Documentos e Informações Sigilosas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11
Julgamento das Contas - Poder Legislativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11
Lista de Medicamentos Fornecidos pelo SUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11
Plano Anual de Contratações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11
Bens Imóveis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10
Estatísticas de Acessos ao Portal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10
Estatuto dos Funcionários Públicos do Município 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10
Julgamento das Contas - TCE-RR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Lei Orçamentária Anual - LOA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10
Terceirizados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Lei de Acesso a Informação - LAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9
Empresas Sancionadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
Espécies de Desonerações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
Onde Está Seu Medicamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
Ouvidoria 2 1 4 1 4 2 1 2 3 7 0
Balanço Geral do Município 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
Bens Móveis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7
Licitações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
Diário Oficial - Consulta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Balancete Financeiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Transferências Recebidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Balanço Quadrimestral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cronograma Mensal de Desembolso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Demonstrativo MDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Relatório dos Projetos e Execução de Obras Públicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Renúncia de Receita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ano: 2024
Acesso ao Módulo Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Contratos 9 204 174 210 195 257 347
Ouvidoria 2 1 2 1 1 11

Utilizamos cookies e tecnologias semelhantes de acordo com nossa Política de Privacidade, ao continuar, você concorda com estas condições.