Imagem

Logo Prefeitura Municipal de Caracaraí
Radar
Radar Nacional da Transparência Pública
Siga-nos no
acessibilidade

acessibilidade

Este portal segue as diretrizes do e-MAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico), conforme as normas do Governo Federal, em obediência ao Decreto 5.296, de 02/12/2004.

O termo acessibilidade significa incluir a pessoa com deficiência na participação de atividades como o uso de produtos, serviços e informações. Alguns exemplos são os prédios com rampas de acesso para cadeira de rodas e banheiros adaptados para deficientes.

Na internet, acessibilidade refere-se principalmente às recomendações do WCAG (World Content Accessibility Guide) do W3C e no caso do Governo Brasileiro ao e-MAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico). O e-MAG está alinhado as recomendações internacionais, mas estabelece padrões de comportamento acessível para sites governamentais.

Na parte superior do portal existe uma barra de acessibilidade onde se encontra atalhos de navegação padronizados e a opção para alterar o contraste. Essas ferramentas estão disponíveis em todas as páginas do portal.

Ao final desse texto, você poderá baixar alguns arquivos que explicam melhor o termo acessibilidade e como deve ser implementado nos sites da Internet.

Leis e decretos sobre acessibilidade:
Imagem de fundo seção portal da transparência
Portal da Transparência Prefeitura de Caracaraí
Imagem
Ano: 2024
Acesso ao Módulo Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Servidores 0 0 0 0 0 227 2547 2240 2543 3720 2373 329
Licitações e Editais 0 0 0 0 0 53 838 715 654 936 784 110
Convênios 0 0 0 0 0 43 454 351 631 809 775 71
Secretarias e Governo 0 0 0 0 0 75 336 336 355 575 291 34
Diárias 0 0 0 0 0 28 284 327 348 386 392 57
Fiscal de Contrato 0 0 0 0 0 3 147 140 208 285 276 29
Fornecedores da Prefeitura 0 0 0 0 0 6 107 173 231 256 275 38
Contratos 0 0 0 0 0 9 204 174 210 195 257 21
Remuneração de Servidores 0 0 0 0 0 0 238 136 85 27 22 11
Mapa do Site 0 0 0 0 0 12 179 196 112 107 201 12
Meu Agente Comunitário de Saúde 0 0 0 0 0 0 0 198 110 45 30 9
Serviços de Saúde 0 0 0 0 0 5 83 195 124 135 158 16
Atos Normativos 0 0 0 0 0 8 132 124 167 161 187 20
Demonstrativo MDE 0 0 0 0 0 1 43 22 168 0 0 0
Despesa Detalhada 0 0 0 0 0 6 80 98 152 108 109 17
Licitações 0 0 0 0 0 12 137 122 32 29 21 6
Legislação de Pessoal 0 0 0 0 0 1 129 17 24 33 26 4
Estrutura Organizacional 0 0 0 0 0 56 121 119 115 119 114 13
Critérios de Avaliação 0 0 0 0 0 4 119 28 31 35 37 5
Atendimento ao Cidadão - SIC Físico 0 0 0 0 0 9 98 115 112 99 105 24
Receita Detalhada 0 0 0 0 0 6 63 90 78 79 102 18
Onde Está Seu Medicamento 0 0 0 0 0 0 93 16 22 27 31 6
Licitantes/Contratados Sancionados 0 0 0 0 0 1 59 77 74 83 84 5
Emendas Parlamentares 0 0 0 0 0 6 58 49 77 79 73 5
Concursos Públicos/Processos Seletivos 0 0 0 0 0 3 77 39 56 60 50 4
E-mail Institucional 0 0 0 0 0 2 41 30 44 76 57 10
Pesquisa de Satisfação 0 0 0 0 0 1 75 26 33 43 37 6
Lista de Espera em Creches Públicas 0 0 0 0 0 1 67 15 28 40 30 3
Resultado da pesquisa de satisfação 0 0 0 0 0 0 67 17 32 30 31 3
Estagiários 0 0 0 0 0 1 58 24 38 42 33 7
Tabela de Remuneração de Cargos e Funções 0 0 0 0 0 3 43 40 40 56 41 3
Incentivos a Projetos Culturais 0 0 0 0 0 3 34 42 52 54 52 10
Balanço Geral do Município 0 0 0 0 0 0 26 31 36 53 44 5
FUNDEB e MDE: Receitas e Despesas 0 0 0 0 0 0 0 0 3 52 47 5
Ordem Cronológica para Pagamento 0 0 0 0 0 2 38 46 35 52 48 9
Estatísticas de Acessos ao Portal 0 0 0 0 0 31 47 19 21 27 35 5
Lista de Medicamentos Fornecidos pelo SUS 0 0 0 0 0 0 44 21 27 35 32 4
Relatório de Gestão Fiscal - RGF 0 0 0 0 0 3 21 13 39 41 43 6
Atos de Nomeação 0 0 0 0 0 1 21 24 24 42 30 2
Lei Orçamentária Anual - LOA 0 0 0 0 0 2 19 22 40 42 36 2
Regulamentação da Concessão de Diárias 0 0 0 0 0 3 25 30 23 41 30 0
Licitações e Contratos - TCE 0 0 0 0 0 9 33 24 33 39 35 9
Agenda da Prefeita 0 0 0 0 0 1 34 20 23 36 39 7
Acordos e Termos de Cooperação 0 0 0 0 0 1 16 13 25 36 28 1
Julgamento das Contas - Poder Legislativo 0 0 0 0 0 1 18 15 28 36 23 5
Julgamento das Contas - TCE-RR 0 0 0 0 0 1 15 10 27 36 23 5
Plano Diretor Municipal - PDM 0 0 0 0 0 2 18 15 28 36 26 10
Terceirizados 0 0 0 0 0 2 29 20 35 36 31 4
FAQ - Perguntas Frequentes 0 0 0 0 0 1 35 18 32 35 35 4
LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados 0 0 0 0 0 2 18 14 22 35 35 2
Relatório Anual de Gestão 0 0 0 0 0 0 32 20 19 33 35 2
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO 0 0 0 0 0 1 34 18 24 32 35 2
Bens Imóveis 0 0 0 0 0 3 13 18 28 34 29 3
Inscritos em Dívida Ativa 0 0 0 0 0 0 19 10 25 34 26 2
Plano Anual de Contratações 0 0 0 0 0 1 14 19 26 34 30 4
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 0 0 0 0 0 2 14 13 24 33 29 3
Empresas Sancionadas 0 0 0 0 0 2 13 22 24 32 14 3
Espécies de Desonerações 0 0 0 0 0 1 11 11 25 32 25 2
Lei de Acesso a Informação - LAI 0 0 0 0 0 2 15 18 23 32 22 1
Planos Municipais, Serviços e Atividades Programadas 0 0 0 0 0 1 22 15 26 29 32 2
Decretos Suplementares 0 0 0 0 0 2 13 14 25 31 27 3
Estatuto dos Funcionários Públicos do Município 0 0 0 0 0 0 22 17 27 31 28 5
Bens Móveis 0 0 0 0 0 3 23 13 24 30 24 7
Lei e Decretos - Diárias 0 0 0 0 0 4 18 12 27 30 28 6
Renúncia de Receita 0 0 0 0 0 1 7 8 19 30 12 4
Renúncias de Receita/Renúncias Fiscais 0 0 0 0 0 2 28 18 21 30 24 3
Plano Plurianual - PPA 0 0 0 0 0 2 19 13 24 29 27 4
Documentos e Informações sigilosas 0 0 0 0 0 0 28 19 25 28 24 2
Balanço Quadrimestral 0 0 0 0 0 3 8 6 10 27 11 4
Lei Orgânica do Município 0 0 0 0 0 1 12 11 25 27 23 2
Balancete Financeiro 0 0 0 0 0 1 14 13 25 26 19 2
Cronograma Mensal de Desembolso 0 0 0 0 0 1 8 5 11 25 14 4
Renúncias de Receita 0 0 0 0 0 0 10 9 11 16 22 5
Diário Oficial - Consulta 0 0 0 0 0 0 4 3 8 4 15 0
Carta de Serviços 0 0 0 0 0 0 9 4 6 3 4 1
Relatório dos Projetos e Execução de Obras Públicas 0 0 0 0 0 0 4 1 3 1 3 1
Indicadores do e-SIC e Ouvidoria 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1
Lei Federal nº 14.129/2021 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0
Ouvidoria 0 0 0 0 0 2 1 2 1 1 0 0

Utilizamos cookies e tecnologias semelhantes de acordo com nossa Política de Privacidade, ao continuar, você concorda com estas condições.