Imagem

Logo Prefeitura Municipal de Caracaraí
Radar
Radar Nacional da Transparência Pública
Siga-nos no
acessibilidade

acessibilidade

Este portal segue as diretrizes do e-MAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico), conforme as normas do Governo Federal, em obediência ao Decreto 5.296, de 02/12/2004.

O termo acessibilidade significa incluir a pessoa com deficiência na participação de atividades como o uso de produtos, serviços e informações. Alguns exemplos são os prédios com rampas de acesso para cadeira de rodas e banheiros adaptados para deficientes.

Na internet, acessibilidade refere-se principalmente às recomendações do WCAG (World Content Accessibility Guide) do W3C e no caso do Governo Brasileiro ao e-MAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico). O e-MAG está alinhado as recomendações internacionais, mas estabelece padrões de comportamento acessível para sites governamentais.

Na parte superior do portal existe uma barra de acessibilidade onde se encontra atalhos de navegação padronizados e a opção para alterar o contraste. Essas ferramentas estão disponíveis em todas as páginas do portal.

Ao final desse texto, você poderá baixar alguns arquivos que explicam melhor o termo acessibilidade e como deve ser implementado nos sites da Internet.

Leis e decretos sobre acessibilidade:
Imagem de fundo seção portal da transparência
Portal da Transparência Prefeitura de Caracaraí
Selo Atricon
Imagem
Ano: 2025
Acesso ao Módulo Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Convênios 3598 2832 8488 300 395 141
Servidores 6225 3189 3015 4204 4454 1497
Emendas Parlamentares 811 470 2022 54 138 64
Ordem Cronológica para Pagamento 529 686 1945 29 118 59
Secretarias e Governo 507 533 715 315 583 1769
Fornecedores da Prefeitura 342 368 1351 168 547 109
Licitações e Editais 847 1024 1162 908 1262 470
Diárias 256 252 505 246 347 191
Contratos 371 252 435 162 250 136
Licitantes/Contratados Sancionados 147 140 428 67 154 76
Fiscal de Contrato 287 351 415 121 259 116
Balanço Geral do Município 179 196 385 28 19 10
Atos Normativos 231 211 382 136 206 91
Atendimento ao Cidadão - SIC Físico 191 187 343 103 201 81
Estrutura Organizacional 184 206 327 115 214 88
Mapa do Site 168 174 317 114 150 80
Despesa Detalhada 137 264 295 81 236 145
Serviços de Saúde 243 233 250 153 237 108
Concursos Públicos/Processos Seletivos 118 116 231 44 130 68
E-mail Institucional 138 149 225 56 163 58
Incentivos a Projetos Culturais 125 131 225 40 130 70
Licitações e Contratos - TCE 100 111 218 25 106 59
Lei Orçamentária Anual - LOA 96 118 216 22 107 55
Tabela de Remuneração de Cargos e Funções 116 131 215 34 124 59
Atos de Nomeação 117 134 214 33 116 57
FUNDEB e MDE: Receitas e Despesas 105 125 212 17 105 52
Estatuto dos Funcionários Públicos do Município 97 112 211 19 105 56
Legislação de Pessoal 107 123 210 26 113 58
Regulamentação da Concessão de Diárias 97 113 209 25 131 53
Estagiários 104 116 208 33 118 63
Plano Plurianual - PPA 103 112 208 18 108 55
Acordos e Termos de Cooperação 100 109 207 29 111 53
Agenda da Prefeita 107 121 207 25 108 53
Julgamento das Contas - Poder Legislativo 92 97 206 20 107 55
Relatório de Gestão Fiscal - RGF 109 100 206 41 101 53
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO 93 100 206 18 100 53
Critérios de Avaliação 104 112 205 25 117 57
Documentos e Informações sigilosas 106 108 202 22 116 52
Meu Agente Comunitário de Saúde 111 119 202 28 103 65
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 90 100 201 18 101 54
Plano Diretor Municipal - PDM 93 112 201 16 97 49
Terceirizados 99 109 201 25 107 54
Bens Imóveis 115 129 200 20 108 57
Plano Anual de Contratações 94 110 200 21 104 50
Julgamento das Contas - TCE-RR 93 93 198 13 102 53
Bens Móveis 95 98 194 18 108 49
Lista de Espera em Creches Públicas 103 98 39 31 194 55
Estatísticas de Acessos ao Portal 111 107 193 16 103 25
Pesquisa de Satisfação 172 181 108 31 109 56
Resultado da pesquisa de satisfação 135 126 179 46 97 52
Horário de Atendimento 0 0 0 21 124 57
Planos Municipais, Serviços e Atividades Programadas 98 111 25 20 122 55
Relatório Anual de Gestão 100 111 26 17 118 53
Inscritos em Dívida Ativa 94 103 35 14 113 54
Lista de Medicamentos Fornecidos pelo SUS 106 112 29 18 103 53
LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados 96 109 33 59 105 54
FAQ - Perguntas Frequentes 101 107 83 21 109 49
Onde Está Seu Medicamento 93 105 40 17 109 52
Lei e Decretos - Diárias 95 101 29 15 107 54
Lei Orgânica do Município 106 104 38 24 105 56
Lei de Acesso a Informação - LAI 94 106 30 20 105 56
Espécies de Desonerações 91 104 23 17 102 51
Decretos Suplementares 87 103 95 18 100 50
Renúncias de Receita/Renúncias Fiscais 85 100 22 20 103 47
Receita Detalhada 91 84 101 63 102 47
Balanço Geral 0 0 0 10 97 50
Balancete Financeiro 76 88 5 13 10 7
Cronograma Mensal de Desembolso 8 81 4 4 8 6
Renúncias de Receita 74 81 11 4 6 2
Renúncia de Receita 76 80 10 7 7 6
Balanço Quadrimestral 6 78 3 4 6 7
Agendamento de Serviço de Saúde 0 0 0 0 6 50
Licitações 43 33 30 25 20 12
Remuneração de Servidores 20 22 39 14 16 8
Empresas Sancionadas 5 2 4 3 10 16
Carta de Serviços 3 3 6 1 10 3
Diário Oficial - Consulta 7 7 9 7 9 4
e-SIC 2 2 2 0 7 0
Relatório dos Projetos e Execução de Obras Públicas 4 0 1 3 5 2
Indicadores do e-SIC e Ouvidoria 1 0 4 0 1 0
Ouvidoria 2 1 4 1 4 1
Despesas Gerais 0 0 0 3 3 4
Lei Federal nº 14.129/2021 2 0 2 0 2 2
Despesas Detalhadas 0 0 0 0 2 1
Receitas Detalhadas 0 0 0 0 2 1
Demonstrativo MDE 0 0 0 0 0 1
Ano: 2024
Acesso ao Módulo Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Servidores 227 2547 2240 2543 3720 2373 2246
Licitações e Editais 53 838 715 654 936 784 771
Ordem Cronológica para Pagamento 2 38 46 35 52 48 933
Convênios 43 454 351 631 809 775 435
Secretarias e Governo 75 336 336 355 575 291 447
Diárias 28 284 327 348 386 392 449
Emendas Parlamentares 6 58 49 77 79 73 402
Contratos 9 204 174 210 195 257 347
Fiscal de Contrato 3 147 140 208 285 276 149
Fornecedores da Prefeitura 6 107 173 231 256 275 252
Remuneração de Servidores 238 136 85 27 22 30
Despesa Detalhada 6 80 98 152 108 109 236
Mapa do Site 12 179 196 112 107 201 67
Meu Agente Comunitário de Saúde 198 110 45 30 41
Serviços de Saúde 5 83 195 124 135 158 122
Atos Normativos 8 132 124 167 161 187 128
Demonstrativo MDE 1 43 22 168
Licitações 12 137 122 32 29 21 44
Legislação de Pessoal 1 129 17 24 33 26 28
Estrutura Organizacional 56 121 119 115 119 114 122
Critérios de Avaliação 4 119 28 31 35 37 31
Atendimento ao Cidadão - SIC Físico 9 98 115 112 99 105 99
Receita Detalhada 6 63 90 78 79 102 80
Onde Está Seu Medicamento 93 16 22 27 31 24
Licitantes/Contratados Sancionados 1 59 77 74 83 84 68
Concursos Públicos/Processos Seletivos 3 77 39 56 60 50 36
E-mail Institucional 2 41 30 44 76 57 39
Pesquisa de Satisfação 1 75 26 33 43 37 45
Resultado da pesquisa de satisfação 67 17 32 30 31 74
Lista de Espera em Creches Públicas 1 67 15 28 40 30 26
Estagiários 1 58 24 38 42 33 33
Tabela de Remuneração de Cargos e Funções 3 43 40 40 56 41 26
Incentivos a Projetos Culturais 3 34 42 52 54 52 44
Balanço Geral do Município 26 31 36 53 44 36
FUNDEB e MDE: Receitas e Despesas 3 52 47 35
Atos de Nomeação 1 21 24 24 42 30 49
Estatísticas de Acessos ao Portal 31 47 19 21 27 35 31
Lista de Medicamentos Fornecidos pelo SUS 44 21 27 35 32 29
Relatório de Gestão Fiscal - RGF 3 21 13 39 41 43 26
Lei Orçamentária Anual - LOA 2 19 22 40 42 36 16
Regulamentação da Concessão de Diárias 3 25 30 23 41 30 22
Licitações e Contratos - TCE 9 33 24 33 39 35 33
Agenda da Prefeita 1 34 20 23 36 39 38
Acordos e Termos de Cooperação 1 16 13 25 36 28 23
Julgamento das Contas - Poder Legislativo 1 18 15 28 36 23 21
Julgamento das Contas - TCE-RR 1 15 10 27 36 23 15
Plano Diretor Municipal - PDM 2 18 15 28 36 26 28
Terceirizados 2 29 20 35 36 31 24
FAQ - Perguntas Frequentes 1 35 18 32 35 35 18
LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados 2 18 14 22 35 35 15
Relatório Anual de Gestão 32 20 19 33 35 16
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO 1 34 18 24 32 35 19
Bens Imóveis 3 13 18 28 34 29 27
Inscritos em Dívida Ativa 19 10 25 34 26 18
Plano Anual de Contratações 1 14 19 26 34 30 23
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2 14 13 24 33 29 13
Empresas Sancionadas 2 13 22 24 32 14 9
Espécies de Desonerações 1 11 11 25 32 25 17
Lei de Acesso a Informação - LAI 2 15 18 23 32 22 20
Planos Municipais, Serviços e Atividades Programadas 1 22 15 26 29 32 14
Decretos Suplementares 2 13 14 25 31 27 18
Estatuto dos Funcionários Públicos do Município 22 17 27 31 28 20
Bens Móveis 3 23 13 24 30 24 31
Lei e Decretos - Diárias 4 18 12 27 30 28 16
Renúncia de Receita 1 7 8 19 30 12 13
Renúncias de Receita/Renúncias Fiscais 2 28 18 21 30 24 17
Plano Plurianual - PPA 2 19 13 24 29 27 17
Documentos e Informações sigilosas 28 19 25 28 24 20
Balanço Quadrimestral 3 8 6 10 27 11 13
Lei Orgânica do Município 1 12 11 25 27 23 20
Balancete Financeiro 1 14 13 25 26 19 13
Cronograma Mensal de Desembolso 1 8 5 11 25 14 10
Renúncias de Receita 10 9 11 16 22 14
Diário Oficial - Consulta 4 3 8 4 15 16
Carta de Serviços 9 4 6 3 4 11
Indicadores do e-SIC e Ouvidoria 1 3 11
Ouvidoria 2 1 2 1 1 11
e-SIC 10
Lei Federal nº 14.129/2021 1 3 1 1 10
Relatório dos Projetos e Execução de Obras Públicas 4 1 3 1 3 3

Utilizamos cookies e tecnologias semelhantes de acordo com nossa Política de Privacidade, ao continuar, você concorda com estas condições.