Imagem

Logo Prefeitura Municipal de Caracaraí
Radar
Radar Nacional da Transparência Pública
Siga-nos no
acessibilidade

acessibilidade

Este portal segue as diretrizes do e-MAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico), conforme as normas do Governo Federal, em obediência ao Decreto 5.296, de 02/12/2004.

O termo acessibilidade significa incluir a pessoa com deficiência na participação de atividades como o uso de produtos, serviços e informações. Alguns exemplos são os prédios com rampas de acesso para cadeira de rodas e banheiros adaptados para deficientes.

Na internet, acessibilidade refere-se principalmente às recomendações do WCAG (World Content Accessibility Guide) do W3C e no caso do Governo Brasileiro ao e-MAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico). O e-MAG está alinhado as recomendações internacionais, mas estabelece padrões de comportamento acessível para sites governamentais.

Na parte superior do portal existe uma barra de acessibilidade onde se encontra atalhos de navegação padronizados e a opção para alterar o contraste. Essas ferramentas estão disponíveis em todas as páginas do portal.

Ao final desse texto, você poderá baixar alguns arquivos que explicam melhor o termo acessibilidade e como deve ser implementado nos sites da Internet.

Leis e decretos sobre acessibilidade:
Imagem de fundo seção portal da transparência
Portal da Transparência Prefeitura de Caracaraí
Selo Atricon
Imagem
Ano: 2025
Acesso ao Módulo Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Servidores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 814 644
Detalhes da Emenda Parlamentar Recebida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 161
Detalhes da Transferência Recebida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 30
Licitações e Editais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 169
Concessões de Diárias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 113
Secretarias e Governo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 83
Estoque de Medicamentos da Farmácia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 36
Contratos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 80
Fornecedores da Prefeitura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 71
Atos Normativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 69
Fiscal de Contrato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 55
Unidade Responsável - SIC Físico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 51
Serviços de Saúde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 45
Estrutura Organizacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 44
Despesa Detalhada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 17
Emendas Parlamentares Recebidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 13
Mapa do Site 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 19
Receita Detalhada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 16
Lista de Espera da Regulação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 5
Estatísticas de Acessos ao Portal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 6
Transferências Recebidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 9
Projetos Culturais e Esportivos Beneficiados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 11
Competência e Atribuições 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 4
Emendas PIX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 8
Lei de Acesso a Informação - LAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 6
Ordem Cronológica para Pagamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 10
Padrão Remuneratório de Cargos e Funções 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 14
Transferências Concedidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 6
Aplicação dos Recursos do FUNDEB e MDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 5
Concursos - Editais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 5
Informações Sigilosas e Desclassificadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 4
Medicamentos Fornecidos pelo SUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 2
Meu Agente Comunitário de Saúde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 6
Lista de Espera em Creches Públicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 9
PPA - Plano Plurianual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 8
Responsáveis pela Gestão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 8
Resultado da Pesquisa de Satisfação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 6
Balanço Geral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 10
Endereço e Horário de Atendimento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9
Planejamento e Relatórios da Saúde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 13
Plano Estratégico Institucional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 4
RGF - Relatório de Gestão Fiscal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 4
Beneficiários das Desonerações Tributárias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 5
Concursos - Resultados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 5
Dívida Ativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 4
Pesquisa de Satisfação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 6
Redes Sociais da Prefeitura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 6
RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 6
LOA - Lei Orçamentária Anual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 14
Julgamento das Contas pelo TCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 3
Ouvidoria - Atendimento Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 5
E-mail Institucional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 13
Desonerações Tributárias Concedidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 6
Estagiários 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 5
Plano de Educação e Resultados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 9
FAQ - Perguntas Frequentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 5
LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9
Regulamentação da Concessão de Diárias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7
Relatório de Gestão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5
Terceirizados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6
Julgamento das Contas pelo Legislativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3
Renúncias de Receita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5
Relatório dos Projetos e Execução de Obras Públicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6
Agenda da Prefeita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Empresas Sancionadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
Licitações e Contratos - TCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
Carta de Serviços 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Utilizamos cookies e tecnologias semelhantes de acordo com nossa Política de Privacidade, ao continuar, você concorda com estas condições.