Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Data da Inclusão | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|---|
| VIDAL FREITAS DA SILVA | ***.408.972-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 2.656,85 |
| VIDAL FREITAS DA SILVA | ***.408.972-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 2.164,45 |
| VIDAL FREITAS DA SILVA | ***.408.972-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 9.491,07 |
| VIDAL FREITAS DA SILVA | ***.408.972-** | INDIVIDUAL | 31/12/2013 | R$ 1.115,62 |
| VIEIRA COM. TRANSPORTE E IND. LTDA. | **.409.884/0002-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 6.448,22 |
| VIEIRA COM. TRANSPORTE E IND. LTDA. | **.409.884/0002-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 800,69 |
| VILANIR MESQUITA LEAL | 31/12/2020 | R$ 567,91 | ||
| VILANIR MESQUITA LEAL | 31/12/2019 | R$ 1.241,68 | ||
| VILANIR MESQUITA LEAL | 31/12/2017 | R$ 1.389,30 | ||
| VILANIR MESQUITA LEAL | 31/12/2015 | R$ 1.313,29 | ||
| VILANIR MESQUITA LEAL | 31/12/2013 | R$ 447,83 | ||
| VILANY GOIS DA COSTA | ***.502.322-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 340,73 |
| VILANY GOIS DA COSTA | ***.502.322-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 744,99 |
| VILANY GOIS DA COSTA | ***.502.322-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 833,57 |
| VILANY GOIS DA COSTA | ***.502.322-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 706,11 |
| VILCIMARA GARCIA DA SILVA | ***.079.882-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 260,61 |
| VILCIMARA GARCIA DA SILVA | ***.079.882-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 759,75 |
| VILCIMARA GARCIA DA SILVA | ***.079.882-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 637,53 |
| VILCIMARA GARCIA DA SILVA | ***.079.882-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 5.802,51 |
| VILCIMARA GARCIA DA SILVA | ***.079.882-** | INDIVIDUAL | 31/12/2013 | R$ 927,92 |
| VILCIMARA GARCIA SILVA | 31/12/2020 | R$ 505,57 | ||
| VILCIMARA GARCIA SILVA | 31/12/2019 | R$ 1.105,46 | ||
| VILCIMARA GARCIA SILVA | 31/12/2017 | R$ 1.236,90 | ||
| VILCIMARA GARCIA SILVA | 31/12/2015 | R$ 3.867,07 | ||
| VILCIMARA GARCIA SILVA | 31/12/2013 | R$ 474,65 | ||
| VILDOMAR RODRIGUES SOUZA | 31/12/2020 | R$ 254,06 | ||
| VILDOMAR RODRIGUES SOUZA | 31/12/2019 | R$ 634,15 | ||
| VILDOMAR RODRIGUES SOUZA | 31/12/2017 | R$ 823,60 | ||
| VILDOMAR RODRIGUES SOUZA | 31/12/2015 | R$ 3.017,02 | ||
| VILDOMAR RODRIGUES SOUZA | 31/12/2013 | R$ 344,86 | ||
| VILMAR PEREIRA DE ANDRADE | ***.783.853-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 184,90 |
| VILSON SILVA DOS SANTOS | ***.935.652-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 506,71 |
| VILSON SILVA DOS SANTOS | ***.935.652-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.107,90 |
| VILSON SILVA DOS SANTOS | ***.935.652-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.239,59 |
| VILSON SILVA DOS SANTOS | ***.935.652-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 1.149,75 |
| VINDERLIM BARBOSA PRATES | 31/12/2017 | R$ 2.200,43 | ||
| VINDERLIM BARBOSA PRATES | 31/12/2015 | R$ 3.811,49 | ||
| VINDERLIM BARBOSA PRATES | 31/12/2013 | R$ 313,65 | ||
| VINDERLIN BARBOSA PRATES | 31/12/2020 | R$ 212,06 | ||
| VINDERLIN BARBOSA PRATES | 31/12/2019 | R$ 618,26 | ||
| VINDERLIN BARBOSA PRATES | 31/12/2017 | R$ 518,81 | ||
| VINDERLIN BARBOSA PRATES | 31/12/2015 | R$ 2.042,94 | ||
| VINDERLIN BARBOSA PRATES | 31/12/2013 | R$ 259,21 | ||
| VINICIUS WANDERLEI DE FARIAS | ***.852.252-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 296,55 |
| VINICIUS WANDERLEI DE FARIAS | ***.852.252-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 648,39 |
| VINICIUS WANDERLEI DE FARIAS | ***.852.252-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 725,47 |
| VINICIUS WANDERLEI DE FARIAS | ***.852.252-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 588,00 |
| VISAO AUDITORIA ASS. E CONS S/S LTDA | **.607.500/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 4.242,23 |
| VISAO CONTABILIDADE S/S LTDA | **.236.954/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 7.532,22 |
| VITAL E ARAUJO LTDA- EPP | **.127.471/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
|
Total de 11900 registros
Página 234 de 238
|
||||