Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Data da Inclusão | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|---|
| VITAL E ARAUJO LTDA- EPP | **.127.471/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| VITAL E ARAUJO LTDA- EPP | **.127.471/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| VITAL E ARAUJO LTDA- EPP | **.127.471/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 519,25 |
| VITORIA COM. DE BEBIDAS E CONST.LTDA | **.528.785/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 24.529,76 |
| VIVO S/A. | **.449.992/0408-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 14.865,70 |
| VLANDEMIR ALBERTO CORDEIRO | ***.354.352-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 371,84 |
| VLANDEMIR ALBERTO CORDEIRO | ***.354.352-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 906,72 |
| VLANDEMIR ALBERTO CORDEIRO | ***.354.352-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 909,68 |
| VLANDEMIR ALBERTO CORDEIRO | ***.354.352-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 789,31 |
| VLANDEMIR ALBERTO CORDEIRO | ***.354.352-** | INDIVIDUAL | 31/12/2013 | R$ 407,23 |
| W M COMERCIO & SERVICOS LTDA - EPP | **.978.089/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| W M COMERCIO & SERVICOS LTDA - EPP | **.978.089/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| W M COMERCIO & SERVICOS LTDA - EPP | **.978.089/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| W M COMERCIO & SERVICOS LTDA - EPP | **.978.089/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 519,25 |
| W. P. MATEUS INDUSTRIA E COMERCIO - ME - ME | **.359.898/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| W. P. MATEUS INDUSTRIA E COMERCIO - ME - ME | **.359.898/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| W. SOUZA RAMOS - ME | **.310.457/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 490,70 |
| W. SOUZA RAMOS - ME | **.310.457/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 1.085,83 |
| W. SOUZA RAMOS - ME | **.310.457/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 1.218,13 |
| W. SOUZA RAMOS - ME | **.310.457/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 655,73 |
| W.D. TRANSP.E COM.DE PROD.ALIM,LTDA-ME | **.791.422/0002-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| W.D. TRANSP.E COM.DE PROD.ALIM,LTDA-ME | **.791.422/0002-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| W.D. TRANSP.E COM.DE PROD.ALIM,LTDA-ME | **.791.422/0002-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| W.D. TRANSP.E COM.DE PROD.ALIM,LTDA-ME | **.791.422/0002-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 519,25 |
| WAGNER LUCAS ALVES DOS SANTOS | ***.991.302-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 102,69 |
| WALBSON RODRIGUES DA SILVA | ***.093.563-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 3.476,24 |
| WALBSON RODRIGUES DA SILVA | ***.093.563-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 3.184,19 |
| WALDEMAR AUTRAN DA COSTA | 31/12/2020 | R$ 1.045,99 | ||
| WALDEMAR AUTRAN DA COSTA | 31/12/2019 | R$ 3.271,10 | ||
| WALDEMAR AUTRAN DA COSTA | 31/12/2017 | R$ 2.558,96 | ||
| WALDEMAR AUTRAN DA COSTA | 31/12/2015 | R$ 10.267,74 | ||
| WALDEMAR AUTRAN DA COSTA | 31/12/2013 | R$ 758,06 | ||
| WALDEMIR NELIS DE BARROS | ***.525.482-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 1.379,77 |
| WALDEMIR NELIS DE BARROS | ***.525.482-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 2.497,44 |
| WALDEMIR NELIS DE BARROS | ***.525.482-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 2.640,35 |
| WALDEMIR NELIS DE BARROS | ***.525.482-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 2.382,16 |
| WALDEMIRA GOMES DE FREITAS | ***.544.282-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 416,40 |
| WALDEMIRA GOMES DE FREITAS | ***.544.282-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.906,03 |
| WALDEMIRA GOMES DE FREITAS | ***.544.282-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.018,71 |
| WALDEMIRA GOMES DE FREITAS | ***.544.282-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 2.662,50 |
| WALDEMIRA GOMES DE FREITAS | ***.544.282-** | INDIVIDUAL | 31/12/2013 | R$ 260,17 |
| WALDENE DE ALMEIDA ROCHA | 31/12/2020 | R$ 638,40 | ||
| WALDENE DE ALMEIDA ROCHA | 31/12/2019 | R$ 1.395,89 | ||
| WALDENE DE ALMEIDA ROCHA | 31/12/2017 | R$ 1.561,82 | ||
| WALDENE DE ALMEIDA ROCHA | 31/12/2015 | R$ 5.781,45 | ||
| WALDENE DE ALMEIDA ROCHA | 31/12/2013 | R$ 636,16 | ||
| WALDENIRA POLICARPO DOS SANTOS SOUSA | ***.732.902-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 484,46 |
| WALDENIRA POLICARPO DOS SANTOS SOUSA | ***.732.902-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.059,26 |
| WALDENIRA POLICARPO DOS SANTOS SOUSA | ***.732.902-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.185,22 |
| WALDENIRA POLICARPO DOS SANTOS SOUSA | ***.732.902-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 1.090,33 |
|
Total de 11900 registros
Página 235 de 238
|
||||