Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Data da Inclusão | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|---|
| WILD GEOTOP | **.744.700/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| WILD GEOTOP | **.744.700/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 519,25 |
| WILDER MANUEL GONZALES LEVEAU | ***.462.413-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 416,29 |
| WILDER MANUEL GONZALES LEVEAU | ***.462.413-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 441,36 |
| WILDSON COSMO DE SOUZA | 31/12/2020 | R$ 551,91 | ||
| WILDSON COSMO DE SOUZA | 31/12/2019 | R$ 1.206,77 | ||
| WILDSON COSMO DE SOUZA | 31/12/2017 | R$ 1.350,19 | ||
| WILDSON COSMO DE SOUZA | 31/12/2015 | R$ 723,33 | ||
| WILLAM CARDOSO SALVIAO 80807070220 | ***.070.702-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 858,26 |
| WILLIAM BRENNER MARTINS ARAÚJO | 31/12/2020 | R$ 339,43 | ||
| WILLIAN BREVES LUMELINO | ***.175.432-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 292,47 |
| WILLIAN JORGE FERNANDES NEVES | ***.081.722-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 191.835,73 |
| WILLYANNE FERREIRA GOMES | ***.075.852-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 197,04 |
| WILSON MONTEIRO DE SOUZA | ***.421.412-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 619,99 |
| WILSON PIRES MATEUS | ***.236.192-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 840,48 |
| WILSON SOUZA | 31/12/2020 | R$ 566,78 | ||
| WILSON SOUZA | 31/12/2019 | R$ 1.239,33 | ||
| WILSON SOUZA | 31/12/2017 | R$ 1.386,64 | ||
| WILSON SOUZA | 31/12/2015 | R$ 7.399,05 | ||
| WILSON SOUZA | 31/12/2013 | R$ 904,40 | ||
| WISDENIA SILVA DE SOUZA | ***.456.192-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 116,86 |
| WK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | **.414.718/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 42,47 |
| XAVIER SANTOS E CIA. LTDA. | **.049.250/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 264,22 |
| XAVIER SANTOS E CIA. LTDA. | **.049.250/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 584,67 |
| XAVIER SANTOS E CIA. LTDA. | **.049.250/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 655,91 |
| XAVIER SANTOS E CIA. LTDA. | **.049.250/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 726,98 |
| XAVIER SERVICOS | **.448.379/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| XAVIER SERVICOS | **.448.379/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| XAVIER SERVICOS | **.448.379/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| XAVIER SERVICOS | **.448.379/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 1.045,49 |
| Y. K. RODRIGUES FIALHO EIRELI - ME | **.800.771/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| Y. K. RODRIGUES FIALHO EIRELI - ME | **.800.771/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| Y. K. RODRIGUES FIALHO EIRELI - ME | **.800.771/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| Y. K. RODRIGUES FIALHO EIRELI - ME | **.800.771/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 461,52 |
| YALLEN KLEITON RODRIGUES FIALHO | ***.838.003-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 415,78 |
| YANNA KARLYNE DO NASCIMENTO | ***.836.212-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 604,02 |
| YANNA KARLYNE DO NASCIMENTO | ***.836.212-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.153,49 |
| YANNA KARLYNE DO NASCIMENTO | ***.836.212-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 549,31 |
| YASMIN T. S. FIALHO E CIA LTDA - ME | **.309.328/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 264,22 |
| YASMIN T. S. FIALHO E CIA LTDA - ME | **.309.328/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 682,78 |
| YASMIN T. S. FIALHO E CIA LTDA - ME | **.309.328/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 655,91 |
| YASMINE T. DE OLLIVEIRA - ME | **.258.219/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| YASMINE T. DE OLLIVEIRA - ME | **.258.219/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| YASMINE T. DE OLLIVEIRA - ME | **.258.219/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| YASMINE T. DE OLLIVEIRA - ME | **.258.219/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 519,25 |
| YEXIMAR CAROLINA HAMONI GUERRA | ***.434.742-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 525,46 |
| Z. G. DE FIGUEIREDO-ME | **.594.888/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| Z. G. DE FIGUEIREDO-ME | **.594.888/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| Z. G. DE FIGUEIREDO-ME | **.594.888/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| Z. G. DE FIGUEIREDO-ME | **.594.888/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 519,25 |
|
Total de 11900 registros
Página 237 de 238
|
||||