Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Data da Inclusão | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|---|
| ADAO DE ALMEIDA | 31/12/2017 | R$ 835,10 | ||
| ADAO DE ALMEIDA | 31/12/2015 | R$ 3.135,06 | ||
| ADAO DE ALMEIDA | 31/12/2013 | R$ 360,54 | ||
| ADAO DE LIMA FILHO | ***.740.452-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.205,69 |
| ADAO DE LIMA FILHO | ***.740.452-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 1.112,66 |
| ADAO DE LIMA FILHO | ***.740.452-** | INDIVIDUAL | 31/12/2013 | R$ 233,48 |
| ADAO WILSON HORTENCO | ***.877.292-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 385,84 |
| ADEILTON DOS SANTOS LOPES | ***.528.872-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 261,60 |
| ADEILTON DOS SANTOS LOPES | ***.528.872-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 1.534,82 |
| ADEILTON DOS SANTOS LOPES | ***.528.872-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 310,65 |
| ADELAIDE BARBOSA CARVALHO | ***.652.182-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 352,03 |
| ADELAIDE BARBOSA CARVALHO | ***.652.182-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 769,73 |
| ADELAIDE BARBOSA CARVALHO | ***.652.182-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 861,26 |
| ADELAIDE BARBOSA CARVALHO | ***.652.182-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 736,40 |
| ADELAIDE DE MARIA ALMEIDA CRUZ | 31/12/2020 | R$ 372,31 | ||
| ADELAIDE DE MARIA ALMEIDA CRUZ | 31/12/2019 | R$ 814,11 | ||
| ADELAIDE DE MARIA ALMEIDA CRUZ | 31/12/2017 | R$ 910,88 | ||
| ADELAIDE DE MARIA ALMEIDA CRUZ | 31/12/2015 | R$ 2.943,23 | ||
| ADELAIDE DE MARIA ALMEIDA CRUZ | 31/12/2013 | R$ 319,76 | ||
| ADELINO RODRIGUES DE SOUZA | 31/12/2020 | R$ 860,26 | ||
| ADELINO RODRIGUES DE SOUZA | 31/12/2019 | R$ 1.927,36 | ||
| ADELINO RODRIGUES DE SOUZA | 31/12/2017 | R$ 2.156,43 | ||
| ADELINO VIEIRA MACHADO | 31/12/2020 | R$ 623,83 | ||
| ADELINO VIEIRA MACHADO | 31/12/2019 | R$ 1.363,99 | ||
| ADELINO VIEIRA MACHADO | 31/12/2017 | R$ 1.526,16 | ||
| ADELINO VIEIRA MACHADO | 31/12/2015 | R$ 9.973,98 | ||
| ADELINO VIEIRA MACHADO | 31/12/2013 | R$ 1.251,72 | ||
| ADELSON PAXIA DE NEGREIRO | 31/12/2020 | R$ 496,92 | ||
| ADELSON PAXIA DE NEGREIRO | 31/12/2019 | R$ 1.086,54 | ||
| ADELSON PAXIA DE NEGREIRO | 31/12/2017 | R$ 1.215,70 | ||
| ADELSON PAXIA DE NEGREIRO | 31/12/2015 | R$ 2.920,36 | ||
| ADELSON PAXIA DE NEGREIRO | 31/12/2013 | R$ 265,50 | ||
| ADEMAR JOSE DO NASCIMENTO | **.798.959/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 4.171,96 |
| ADEMAR JOSE DO NASCIMENTO | **.798.959/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 5.795,82 |
| ADEMAR JOSE DO NASCIMENTO | **.798.959/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 8.493,43 |
| ADEMAR JOSE DO NASCIMENTO | **.798.959/0001-** | EMPRESA | 31/12/2015 | R$ 25.307,70 |
| ADEMAR JOSE DO NASCIMENTO | **.798.959/0001-** | EMPRESA | 31/12/2013 | R$ 3.929,37 |
| ADEMAR NUNES DO NASCIMENTO | ***.384.242-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 301,93 |
| ADEMAR NUNES DO NASCIMENTO | ***.384.242-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 660,19 |
| ADEMIR CARVALHO FURTADO | ***.882.072-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 466,96 |
| ADEMIR LOPES PEREIRA | ***.444.832-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 372,60 |
| ADEMIR LOPES PEREIRA | ***.444.832-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 395,05 |
| ADEMIR LOPES PEREIRA | ***.444.832-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 449,57 |
| ADEMIR LOPES PEREIRA | ***.444.832-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 358,95 |
| ADEMIR SOARES DA SILVA | 31/12/2020 | R$ 193,16 | ||
| ADEMIR SOARES DA SILVA | 31/12/2019 | R$ 563,09 | ||
| ADEMIR SOARES DA SILVA | 31/12/2017 | R$ 472,53 | ||
| ADEMIR SOARES DA SILVA | 31/12/2015 | R$ 1.087,57 | ||
| ADEMIR SOARES DA SILVA | 31/12/2013 | R$ 244,01 | ||
| ADERNILTON ANDRADE DE SOUZA | 31/12/2020 | R$ 509,35 | ||
|
Total de 11900 registros
Página 4 de 238
|
||||