Para mais informações sobre a Dívida Ativa, dirija-se ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal.
| Nome | CPF/CNPJ | Tipo | Data da Inclusão | Valor da Dívida |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANO ALMEIDA DE SOUZA | ***.948.632-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 251,35 |
| ADRIANO B. DE SOUSA - ME | **.458.408/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 490,70 |
| ADRIANO B. DE SOUSA - ME | **.458.408/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 525,46 |
| ADRIANO BEZERRA DE SOUSA | ***.441.163-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 142,84 |
| ADRIANO BEZERRA DE SOUSA | ***.441.163-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 120,26 |
| ADRIANO BEZERRA DE SOUSA | ***.441.163-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 414,51 |
| ADRIANO FERNANDES DE SOUZA | ***.888.012-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 365,88 |
| ADRIANO FERNANDES DE SOUZA | ***.888.012-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 517,21 |
| ADRIANO GOMES NASCIMENTO | ***.097.342-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 280,10 |
| ADRIANO GOMES NASCIMENTO | ***.097.342-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 612,43 |
| ADRIANO GOMES NASCIMENTO | ***.097.342-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 332,60 |
| ADRIANO GUARINA FONTES | ***.297.962-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 1.511,50 |
| ADRIANO GUARINA FONTES | ***.297.962-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 5.927,03 |
| ADRIANO GUARINA FONTES | ***.297.962-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 3.330,47 |
| ADRIANO GUARINA FONTES | ***.297.962-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 3.024,95 |
| ADRIANO MARQUES SOARES 76071758220 | **.521.082/0001-** | EMPRESA | 31/12/2020 | R$ 188,72 |
| ADRIANO MARQUES SOARES 76071758220 | **.521.082/0001-** | EMPRESA | 31/12/2019 | R$ 417,61 |
| ADRIANO MARQUES SOARES 76071758220 | **.521.082/0001-** | EMPRESA | 31/12/2017 | R$ 468,52 |
| AECIO PERREIRA CAMPOS | ***.855.902-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 68,79 |
| AECIO PERREIRA CAMPOS | ***.855.902-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 138,32 |
| AECIO PERREIRA CAMPOS | ***.855.902-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 850,72 |
| AECIO PERREIRA CAMPOS | ***.855.902-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 724,86 |
| AEROPORTO INTERNACIONAL DE CARACARAI | 31/12/2020 | R$ 306,82 | ||
| AEROPORTO INTERNACIONAL DE CARACARAI | 31/12/2019 | R$ 670,85 | ||
| AEROPORTO INTERNACIONAL DE CARACARAI | 31/12/2017 | R$ 364,30 | ||
| AFONSO CLAUDIO BEZERRA | ***.677.902-** | INDIVIDUAL | 31/12/2020 | R$ 396,82 |
| AFONSO CLAUDIO BEZERRA | ***.677.902-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 867,71 |
| AFONSO CLAUDIO BEZERRA | ***.677.902-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 970,84 |
| AFONSO CLAUDIO BEZERRA | ***.677.902-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 856,13 |
| AFONSO PEDRO BATISTA DE SOUZA | 31/12/2020 | R$ 1.169,75 | ||
| AFONSO PEDRO BATISTA DE SOUZA | 31/12/2019 | R$ 2.652,83 | ||
| AFONSO PEDRO BATISTA DE SOUZA | 31/12/2017 | R$ 3.068,43 | ||
| AFONSO PEDRO BATISTA DE SOUZA | 31/12/2015 | R$ 9.120,16 | ||
| AFONSO PEDRO BATISTA DE SOUZA | 31/12/2013 | R$ 945,63 | ||
| AGENOR ALVES FILHO | 31/12/2020 | R$ 474,50 | ||
| AGENOR ALVES FILHO | 31/12/2019 | R$ 1.037,51 | ||
| AGENOR ALVES FILHO | 31/12/2017 | R$ 1.160,84 | ||
| AGENOR ALVES FILHO | 31/12/2015 | R$ 2.308,21 | ||
| AGENOR ALVES FILHO | 31/12/2013 | R$ 184,85 | ||
| AGLAIR DO NASCIMENTO SOUZA | ***.481.802-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 615,06 |
| AGNALDO LUIZ XAVIER | ***.658.422-** | INDIVIDUAL | 20/09/2021 | R$ 8.626,71 |
| AGNALDO LUIZ XAVIER | ***.658.422-** | INDIVIDUAL | 31/12/2019 | R$ 33.464,58 |
| AGNALDO LUIZ XAVIER | ***.658.422-** | INDIVIDUAL | 31/12/2017 | R$ 1.086,21 |
| AGNALDO LUIZ XAVIER | ***.658.422-** | INDIVIDUAL | 31/12/2015 | R$ 9.400,81 |
| AGNALDO LUIZ XAVIER | ***.658.422-** | INDIVIDUAL | 31/12/2013 | R$ 1.044,88 |
| AGNELO RIBEIRO DA SILVA | 31/12/2020 | R$ 540,69 | ||
| AGNELO RIBEIRO DA SILVA | 31/12/2019 | R$ 1.182,21 | ||
| AGNELO RIBEIRO DA SILVA | 31/12/2017 | R$ 1.322,78 | ||
| AGNELO RIBEIRO DA SILVA | 31/12/2015 | R$ 1.240,59 | ||
| AGNELO RIBEIRO DA SILVA | 31/12/2013 | R$ 341,78 | ||
|
Total de 11900 registros
Página 6 de 238
|
||||