 
            | Servidor | Matrícula | Situação | Lotação | Cargo/Função | Vínculo | 
|---|---|---|---|---|---|
| ABDIAS DA SILVA | 1102 | ATIVO | UBS R.C.S | TECNICO EM ENFERMAGEM | TEMPORÁRIO | 
| ABDIAS DA SILVA | 791 | INATIVO | UBS/NOVO PARAISO | TECNICO EM ENFERMAGEM | TEMPORÁRIO | 
| ABDIAS DA SILVA | 957 | INATIVO | UBS R.C.S | TECNICO EM ENFERMAGEM | TEMPORÁRIO | 
| ABIGAIR DA SILVA ESTACIO | 4345 | INATIVO | SEC. MUNIC. DE OBRAS | CHEFE DIV. SERVICOS PUBLICO | COMISSIONADO | 
| ABIMAEL SILVA BASTOS | 2217 | INATIVO | SEC DE EDUCACAO | MONITOR DE INFORMATICA | EFETIVO | 
| ABRAAO DO NASCIMENTO SIQUEIRA | 2894 | INATIVO | SEC. DE ADMINISTRACA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 
| ABRAHIM MELO DE OLIVEIRA | 3673 | INATIVO | SEC DE EDUCACAO | VIGIA | SEM VÍNCULO | 
| ADAILSON JORGE SILVA DE ARAUJO | 1 | ATIVO | SEC. DE ADMINISTRACA | GUARDA MUNICIPAL | TEMPORÁRIO | 
| ADALBERTO MELGUEIRO CELESTINO | 4839 | INATIVO | ESC.COUTO DE MAGALHAES | AUXILIAR DE SERV. GERAIS | TEMPORÁRIO | 
| ADALBERTO MELGUEIRO CELESTINO | 4511 | INATIVO | ESC.COUTO DE MAGALHAES | AUXILIAR DE SERV. GERAIS | TEMPORÁRIO | 
| ADALBERTO MELGUEIRO CELESTINO | 4651 | INATIVO | ESC.COUTO DE MAGALHAES | AUXILIAR DE SERV. GERAIS | TEMPORÁRIO | 
| ADANILSON JOSE SILVA DE ARAUJO | 2 | ATIVO | ESC.MANOEL P. DA COSTA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 
| ADAO WILSON HORTENCO MONTEIRO | 1342 | INATIVO | ESC.FRANCIVAN NASC.LOPES | AUXILIAR DE SERV. GERAIS | EFETIVO | 
| ADDRYA PAULA DOS SANTOS LIMA | 4760 | ATIVO | CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | ASSESSORIA DE GESTAO | COMISSIONADO | 
| ADDRYA PAULA DOS SANTOS LIMA | 4401 | INATIVO | CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | ASSESSORIA DE ACOMPANHAMENTO | COMISSIONADO | 
| ADDRYA PAULA DOS SANTOS LIMA | 4390 | INATIVO | GABINETE | ASSESSOR (A) TECNICO | SEM VÍNCULO | 
| ADEILSON DA SILVA E SILVA | 3901 | INATIVO | GABINETE | AGENTE DE DEFESA CIVIL | EFETIVO | 
| ADEISA CARVALHO IPI | 610 | INATIVO | CENTRO S. MANOEL LUIS RODRIGUES | TECNICO EM ENFERMAGEM | SEM VÍNCULO | 
| ADEISA CARVALHO IPI | 1236 | ATIVO | CENTRO S. MANOEL LUIS RODRIGUES | TECNICO EM ENFERMAGEM | TEMPORÁRIO | 
| ADEISA CARVALHO IPI | 747 | INATIVO | CENTRO S. MANOEL LUIS RODRIGUES | TECNICO EM ENFERMAGEM | TEMPORÁRIO | 
| ADEISA CARVALHO IPI | 950 | INATIVO | CENTRO S. MANOEL LUIS RODRIGUES | TECNICO EM ENFERMAGEM | TEMPORÁRIO | 
| ADEISA CARVALHO IPI | 409 | INATIVO | UBS/AFREMON | TECNICO EM ENFERMAGEM | SEM VÍNCULO | 
| ADELIZA MORENO DE AQUILA | 654 | INATIVO | UBS/RIBEI/CAICUBI | AGENTE PACS I | TEMPORÁRIO | 
| ADELIZA MORENO DE AQUILA | 527 | INATIVO | UBS/RIBEI/CAICUBI | AGENTE PACS I | SEM VÍNCULO | 
| ADELNO FIGUEIRA DE SOUZA | 4337 | INATIVO | ESC.CELESTINO DA LUZ | PROFESSOR NIVEL SUPERIOR | SEM VÍNCULO | 
| ADELNO FIGUEIRA DE SOUZA | 4391 | INATIVO | ESC.CELESTINO DA LUZ | PROFESSOR NIVEL SUPERIOR | SEM VÍNCULO | 
| ADELSON LIMA DE OLIVEIRA | 616 | INATIVO | SAMU | CONDUTOR DE AMBULANCIA | SEM VÍNCULO | 
| ADELSON LIMA DE OLIVEIRA | 1173 | ATIVO | SAMU | CONDUTOR DE AMBULANCIA | TEMPORÁRIO | 
| ADELSON LIMA DE OLIVEIRA | 744 | INATIVO | SAMU | CONDUTOR DE AMBULANCIA | TEMPORÁRIO | 
| ADELSON LIMA DE OLIVEIRA | 962 | INATIVO | SAMU | CONDUTOR DE AMBULANCIA | TEMPORÁRIO | 
| ADELSON LIMA DE OLIVEIRA | 486 | INATIVO | SAMU | CONDUTOR DE AMBULANCIA | SEM VÍNCULO | 
| ADELSON SORIANO DA SILVA | 4045 | ATIVO | SEC. DE FINANCAS | SECRETARIO MUNICIPAL | COMISSIONADO | 
| ADEMAR FERREIRA MIRANDA FILHO | 1508 | ATIVO | ESC.PROF. JOSE FERNANDES | PROFESSOR NIVEL SUPERIOR | EFETIVO | 
| ADEMILSON FREITAS ROQUE | 1217 | ATIVO | SAUDE E SANEAMENTO | MOTORISTA | TEMPORÁRIO | 
| ADEMILSON FREITAS ROQUE | 1093 | INATIVO | SAUDE E SANEAMENTO | MOTORISTA | TEMPORÁRIO | 
| ADEMILTON LIMA DOS SANTOS | 1489 | ATIVO | SEC. DE ADMINISTRACA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 
| ADEMIR DE CARVALHO MORAES | 2881 | ATIVO | SEC. DE ADMINISTRACA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 
| ADEMIR HENRICHSEN | 5104 | ATIVO | ESC.CRIANCA FELIZ | VIGILANTE | TEMPORÁRIO | 
| ADEMIR HENRICHSEN | 4776 | INATIVO | ESC.CRIANCA FELIZ | VIGILANTE | TEMPORÁRIO | 
| ADEMIR HENRICHSEN | 4233 | INATIVO | ESC.CRIANCA FELIZ | VIGILANTE | TEMPORÁRIO | 
| ADENILZA ALVES | 5189 | ATIVO | CRECHE M. PINGO DE GENTE | ASSISTENTE EDUCACIONAL | TEMPORÁRIO | 
| ADENILZA ALVES | 4841 | INATIVO | ESC.COUTO DE MAGALHAES | ASSISTENTE EDUCACIONAL | TEMPORÁRIO | 
| ADENILZA ALVES | 4293 | INATIVO | CRECHE M. PINGO DE GENTE | ASSISTENTE DE ALUNO | SEM VÍNCULO | 
| ADENILZA ALVES | 4516 | INATIVO | ESC.MANOEL P. DA COSTA | ASSISTENTE EDUCACIONAL | TEMPORÁRIO | 
| ADENILZA ALVES | 4652 | INATIVO | ESC.COUTO DE MAGALHAES | ASSISTENTE EDUCACIONAL | TEMPORÁRIO | 
| ADENISIA CARVALHO BASTOS | 611 | INATIVO | UBS/AFREMON | TECNICO EM ENFERMAGEM | SEM VÍNCULO | 
| ADENISIA CARVALHO BASTOS | 1101 | ATIVO | UBS R.C.S | TECNICO EM ENFERMAGEM | TEMPORÁRIO | 
| ADENISIA CARVALHO BASTOS | 756 | INATIVO | UBS R.C.S | TECNICO EM ENFERMAGEM | TEMPORÁRIO | 
| ADENISIA CARVALHO BASTOS | 955 | INATIVO | UBS R.C.S | TECNICO EM ENFERMAGEM | TEMPORÁRIO | 
| ADENISIA CARVALHO BASTOS | 517 | INATIVO | UBS/SANTO ANTONIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SEM VÍNCULO | 
 
     
         
        
    