 
            | Servidor | Matrícula | Situação | Lotação | Cargo/Função | Vínculo | 
|---|---|---|---|---|---|
| ALEX SANDER BEZERRA FREITAS | 1748 | ATIVO | SEC. DE FINANCAS | FISCAL DE TRIBUTOS | EFETIVO | 
| ALEXANDRA PADILHA PEREIRA ALVES | 1432 | ATIVO | ESC.PROF. JOSE FERNANDES | MERENDEIRA | EFETIVO | 
| ALEXANDRA PADILHA PEREIRA BARCELAR | 1432 | INATIVO | ESC.PROF. JOSE FERNANDES | MERENDEIRA | EFETIVO | 
| ALEXANDRA PINHEIRO DE SOUZA | 649 | INATIVO | CENTRO S. MANOEL LUIS RODRIGUES | AGENTE PACS I | SEM VÍNCULO | 
| ALEXANDRA PINHEIRO DE SOUZA | 1010 | ATIVO | CENTRO S. MANOEL LUIS RODRIGUES | AGENTE PACS I | TEMPORÁRIO | 
| ALEXANDRA PINHEIRO DE SOUZA | 793 | INATIVO | CENTRO S. MANOEL LUIS RODRIGUES | AGENTE PACS I | TEMPORÁRIO | 
| ALEXANDRA PINHEIRO DE SOUZA | 423 | INATIVO | CENTRO S. MANOEL LUIS RODRIGUES | AGENTE PACS I | TEMPORÁRIO | 
| ALEXANDRE PINHEIRO DE ARAUJO | 251 | ATIVO | SEC. DE ADMINISTRACA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 
| ALEXANDRE RICARDO PEREIRA DA S | 8 | INATIVO | SEC. DE ADMINISTRACA | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | 
| ALEXANDRE RICARDO PEREIRA DA SILVA | 8 | ATIVO | SEC. DE ADMINISTRACA | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | 
| ALEXANDRO DA COSTA GOES | 2862 | ATIVO | GABINETE | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 
| ALICE DA SILVA BATISTA | 4396 | ATIVO | SEC. DE ADMINISTRACA | AUXILIAR DE SERV. GERAIS | EFETIVO | 
| ALICE DA SILVA BATISTA | 361 | INATIVO | SEC.DE BEM ESTAR SOC | AUXILIAR DE SERV. GERAIS | EFETIVO | 
| ALICE DA SILVA BATISTA | 3026 | INATIVO | SEC. DE ADMINISTRACA | AUX. SERV. GERAIS | EFETIVO | 
| ALINE ANDRADE PEREIRA | 4914 | INATIVO | ESC.MANOEL P. DA COSTA | ASSISTENTE DE ALUNO | TEMPORÁRIO | 
| ALINE BINFIM DOS SANTOS | 3930 | INATIVO | SEC DE EDUCACAO | COORDENADOR(A) PEDAGOGICO(A) | COMISSIONADO | 
| ALINE BONFIM DOS SANTOS | 4302 | INATIVO | ESC.CRIANCA FELIZ | VICE-DIR.ESC.URB ATE700 ALUNOS | SEM VÍNCULO | 
| ALINE BONFIM DOS SANTOS | 3930 | INATIVO | ESC.FRANCIVAN NASC.LOPES | SEC. ESCOLAR | COMISSIONADO | 
| ALINE BONFIM DOS SANTOS | 3780 | INATIVO | SEC DE EDUCACAO | SEC. ESCOLAR | SEM VÍNCULO | 
| ALINE CRISTINE LIMA SOARES | 500172 | ATIVO | ESC.MANOEL P. DA COSTA | PROF. NIVEL SUPERIOR C-II N-1 | EFETIVO | 
| ALINE DE MENDONCA PEREIRA | 5403 | ATIVO | ESC.MANOEL REIN.MONT.BRITO | ASSISTENTE EDUCACIONAL | TEMPORÁRIO | 
| ALINE DE MENDONCA PEREIRA | 5284 | INATIVO | ESC.MANOEL REIN.MONT.BRITO | ASSISTENTE DE ALUNO | TEMPORÁRIO | 
| ALINE RAFAELA LUSTOSA DAMASCENO | 1119 | ATIVO | UBS/PETROLINA | ENFERMEIRO | TEMPORÁRIO | 
| ALISON WINDEL SOUZA DA SILVA | 4037 | INATIVO | SEC. DE ADMINISTRACA | CHEFE DIV MUN TRANSITO DMTRAN | COMISSIONADO | 
| ALLANWERLEN DE MESQUITA PEREIRA | 1490 | ATIVO | SAMU | CONDUTOR DE AMBULANCIA | EFETIVO | 
| ALLYNE KARLA MORAES DE OLIVEIRA | 573 | ATIVO | SAUDE E SANEAMENTO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 
| ALLYNE KARLA MORAES DE OLIVEIRA | 331 | INATIVO | SEC.DE BEM ESTAR SOC | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 
| ALMERINDA FRANCISCA DE OLIVEIRA | 1840 | ATIVO | CENTRO S. MANOEL LUIS RODRIGUES | AGENTE PACS I | OUTROS | 
| ALMIRA MUNIZ DE ALMEIDA | 4170 | INATIVO | ESC.PROF. JOSE FERNANDES | COODERNADOR PEDAGOGICO | COMISSIONADO | 
| ALMIRA MUNIZ DE ALMEIDA | 3667 | INATIVO | SEC DE EDUCACAO | DIR.ESC.Z.RUR.81 A 250 ALUNOS | COMISSIONADO | 
| ALONSO BONFIM DOS SANTOS | 2877 | INATIVO | SEC DE EDUCACAO | AUX ADMINISTRATIVO | SEM VÍNCULO | 
| ALONSO BONFIM DOS SANTOS | 300 | ATIVO | UBS/VILA SAO JOSE | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 
| ALUISIO LOIOLA DE SOUSA | 724 | ATIVO | ESC.COUTO DE MAGALHAES | PROFESSOR NIVEL SUPERIOR | EFETIVO | 
| ALUISIO MOREIRA GARCIA | 3929 | INATIVO | ESC.MANOEL REIN.MONT.BRITO | DIR.ESC.Z.RUR.81 A 250 ALUNOS | COMISSIONADO | 
| ALUISIO MOREIRA GARCIA | 3864 | INATIVO | SEC DE EDUCACAO | DIR.ESC.Z.RUR.81 A 250 ALUNOS | COMISSIONADO | 
| ALUISIO MOREIRA GARCIA | 3676 | INATIVO | SEC DE EDUCACAO | SEC. ESCOLAR | SEM VÍNCULO | 
| ALUIZIO MOREIRA GARCIA | 4040 | INATIVO | ESC.MANOEL REIN.MONT.BRITO | VIC. DIR.ESC.Z.RUR.MAIS 150 AL | COMISSIONADO | 
| ALVARO DIEGO TAVARES | 2196 | ATIVO | ESC.CRIANCA FELIZ | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 
| ALVINA CRUZ MELO MOLINA | 1123 | INATIVO | SEC. DE FINANCAS | FISCAL DE TRIBUTOS | EFETIVO | 
| ALYNE DOS ANJOS LIMA | 668 | INATIVO | UBS/RURAL/PETROLINA | CIRURGIAO DENTISTA | SEM VÍNCULO | 
| ALYNE DOS ANJOS LIMA | 970 | INATIVO | UBS/RIO DIAS | CIRURGIAO DENTISTA | TEMPORÁRIO | 
| ALYNE DOS ANJOS LIMA | 767 | INATIVO | UBS/RIO DIAS | CIRURGIAO DENTISTA | TEMPORÁRIO | 
| AMADEU CONRADO ALVES | 2861 | ATIVO | ESC.MANOEL P. DA COSTA | AUXILIAR DE SERV. GERAIS | EFETIVO | 
| AMANDA AIRES DE SOUZA | 1351 | ATIVO | ESC.CRIANCA FELIZ | AUXILIAR DE SERV. GERAIS | EFETIVO | 
| AMANDA BONFIM DOS SANTOS | 5337 | ATIVO | ESC.IDNEA B. FERREIRA | ASSISTENTE EDUCACIONAL | TEMPORÁRIO | 
| AMANDA BONFIM DOS SANTOS | 5039 | INATIVO | SEC DE EDUCACAO | ASSESSORIA TEC. DE PESSOAL | COMISSIONADO | 
| AMANDA KARLA LIMA NUNES | 1237 | ATIVO | UBS/NOVO PARAISO | ENFERMEIRO | TEMPORÁRIO | 
| AMANDA KARLA LIMA NUNES | 1091 | INATIVO | UBS/SANTO ANTONIO | ENFERMEIRO | TEMPORÁRIO | 
| AMANDA MAGDALENNA DA COSTA MARTINS | 4485 | INATIVO | CRECHE M. PINGO DE GENTE | ASSISTENTE DE ALUNO | TEMPORÁRIO | 
| AMANDA MAGDALENNA PEREIRA DA COSTA | 4301 | INATIVO | CRECHE M. PINGO DE GENTE | ASSISTENTE DE ALUNO | SEM VÍNCULO | 
 
     
         
        
    