 
            Divulgação da lista dos medicamentos da Atenção Básica fornecidos pelo SUS de acordo com a Lei nº 14.654, de 23 de agosto de 2023.
Este portal está integrado ao sistema farmacêutico do município, permitindo mostrar o estoque em tempo real.
| Nome do Medicamento | Quantidade em Estoque | 
|---|---|
| Acebrofilina 25 mg/5 mL Xarope | 130 | 
| Acebrofilina 50 mg / 5 mL Xarope | 57 | 
| Acetato de Dexametasona 1 mg / g Creme | 186 | 
| Acetato de Medroxiprogesterona 150 mg/mL Solução injetável | 38 | 
| Aciclovir 50 mg/g Creme | 151 | 
| Aciclovir 200 mg Comprimido | 1286 | 
| Ácido Acetilsalicílico 100 mg Comprimido | 24610 | 
| Ácido Ascórbico 200 mg/mL Solução injetável | Indisponível | 
| Ácido Ascórbico 200 mg/mL Gotas | 91 | 
| Ácido Ascórbico 500 mg Comprimido | 2425 | 
| Ácido Fólico 5 mg Comprimido | 5444 | 
| Ácido Tranexâmico 50 mg/mL Solução injetável | Indisponível | 
| Albendazol 40 mg/mL Suspensão oral | 663 | 
| Albendazol 400 mg Comprimido | 543 | 
| Amoxicilina 250 mg/5 mL Suspensão oral | 71 | 
| Amoxicilina 500 mg Comprimido | 3694 | 
| Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 500 mg + 125 mg Comprimido | 160 | 
| Ampicilina 500 mg Comprimido | 72 | 
| Atenolol 25 mg Comprimido | 6489 | 
| Atenolol 50 mg Comprimido | 4934 | 
| Azitromicina 500 mg Comprimido | 3301 | 
| 
                            Total de 143 registros
                                        Página 1 de 8
                     | |
 
     
         
        
    