Divulgação da lista dos medicamentos da Atenção Básica fornecidos pelo SUS de acordo com a Lei nº 14.654, de 23 de agosto de 2023.
Este portal está integrado ao sistema farmacêutico do município, permitindo mostrar o estoque em tempo real.
| Nome do Medicamento | Quantidade em Estoque |
|---|---|
| Besilato de Anlodipino 5 mg Comprimido | 750 |
| Besilato de Anlodipino 10 mg Comprimido | 2850 |
| Bissulfato de Clopidogrel 75mg Comprimido | 196 |
| Brometo de Ipratrópio 0.250 mg/mL Solução nasal | 58 |
| Bromoprida 4 mg/mL Solução oral | Indisponível |
| Butilbrometo de Escopolamina + Dipirona 10 mg + 250 mg Comprimido | Indisponível |
| Butilbrometo de Escopolamina + Dipirona Monoidratada 4 mg/mL + 500 mg/mL Solução injetável | Indisponível |
| Captopril 25 mg Comprimido | 1590 |
| Captopril 50 mg Comprimido | 3000 |
| Carbocisteína 50 mg/mL Xarope | 93 |
| Carbocisteína 20mg/mL Xarope | 142 |
| Carvedilol 25 mg Comprimido | 2640 |
| Caverdilol 25mg Comprimido | Indisponível |
| Cefalexina Monoidratada 500 mg Cápsula | Indisponível |
| Cefalexina Monoidratada 500 mg Comprimido | Indisponível |
| Cefalexina Monoidratada 250 mg/5mL Suspensão oral | 47 |
| Cetoconazol 20 mg/g Creme | 150 |
| Cetoconazol 200 mg Comprimido | Indisponível |
| Cetoconazol 20mg/mL Solução tópica | 73 |
| Ciprofibrato 100mg Comprimido | 90 |
|
Total de 130 registros
Página 2 de 7
|
|