 
            Divulgação da lista dos medicamentos da Atenção Básica fornecidos pelo SUS de acordo com a Lei nº 14.654, de 23 de agosto de 2023.
Este portal está integrado ao sistema farmacêutico do município, permitindo mostrar o estoque em tempo real.
| Nome do Medicamento | Quantidade em Estoque | 
|---|---|
| Diclofenaco Sódico 25 mg/mL Solução injetável | 756 | 
| Digoxina 0.25 mg Comprimido | Indisponível | 
| Dipirona 500 mg Comprimido | 2889 | 
| Dipirona 500 mg/mL Suspensão oral | 200 | 
| Dipirona 500 mg/mL Solução oral | 85 | 
| Dipriona 1 GRAMA Solução injetável | 105 | 
| Enantato de Noretisterona + Valerato de Estradiol 50 mg + 5 mg Solução injetável | 115 | 
| Epinefrina 1mg/mL Solução injetável | 175 | 
| Espironolactona 25mg Comprimido | 1020 | 
| Espironolactona 50mg Comprimido | 1860 | 
| Fluconazol 150 mg Comprimido | 499 | 
| Fosfato Sódico de Prednisolona 3 mg/mL Solução oral | 20 | 
| Furosemida 40 mg Comprimido | 7560 | 
| Furosemida Injetável 20 mg/2mL Solução injetável | 100 | 
| Glibenclamida 5 mg Comprimido | 15000 | 
| Hidroclorotiazida 25 mg Comprimido | 5310 | 
| Hidróxido de Alumínio 60 mg/mL Suspensão oral | 225 | 
| Ibuprofeno 600 mg Comprimido | 44 | 
| Ibuprofeno 50 mg/mL Suspensão oral | 1477 | 
| Insulina Humana Regular 100 UI/mL Solução injetável | 188 | 
| Insulina Nph 100 UI/mL Solução injetável | 13 | 
| 
                            Total de 143 registros
                                        Página 4 de 8
                     | |
 
     
         
        
    