 
            Divulgação da lista dos medicamentos da Atenção Básica fornecidos pelo SUS de acordo com a Lei nº 14.654, de 23 de agosto de 2023.
Este portal está integrado ao sistema farmacêutico do município, permitindo mostrar o estoque em tempo real.
| Nome do Medicamento | Quantidade em Estoque | 
|---|---|
| Itraconazol 100 mg Cápsula | 530 | 
| Itraconazol 100 mg Comprimido | 75 | 
| Ivermectina 6 mg Comprimido | 584 | 
| Lactulose 667 mg/mL Solução oral | 19 | 
| Levonorgestrel 0,75mg Comprimido | 124 | 
| Levonorgestrel + Etinilestradiol 0.15 mg + 0.03 mg Comprimido | 2577 | 
| Levotiroxina Sódica 100 mcg Comprimido | 1200 | 
| Loratadina 1 mg/mL Xarope | 497 | 
| Loratadina 10 mg Comprimido | 2705 | 
| Loratadina 10 mg Cápsula | 492 | 
| Losartana Potássica 50 mg Comprimido | 10700 | 
| Maleato de Dexclorfeniramina 2 mg Comprimido | 4560 | 
| Maleato de Dexclorfeniramina 2 mg/5 mL Solução oral | Indisponível | 
| Maleato de Dexclorfeniramina 0,4 mg / mL Xarope | 135 | 
| Maleato de Dexclorfeniramina + Betametasona 0.4 mg/mL + 0.05 mg/mL Solução oral | Indisponível | 
| Maleato de Enalapril 10 mg Comprimido | 2370 | 
| Maleato de Enalapril 20 mg Comprimido | 5130 | 
| Mebendazol 20 mg/mL Suspensão oral | 219 | 
| Mebendazol 100 mg Comprimido | 2128 | 
| Metildopa 500 mg Comprimido | Indisponível | 
| Metildopa 250mg Comprimido | 760 | 
| Metronidazol 250 mg Comprimido | 1018 | 
| 
                            Total de 143 registros
                                        Página 5 de 8
                     | |
 
     
         
        
    