 
            Divulgação da lista dos medicamentos da Atenção Básica fornecidos pelo SUS de acordo com a Lei nº 14.654, de 23 de agosto de 2023.
Este portal está integrado ao sistema farmacêutico do município, permitindo mostrar o estoque em tempo real.
| Nome do Medicamento | Quantidade em Estoque | 
|---|---|
| Cefalexina Monoidratada 250 mg/5mL Suspensão oral | 215 | 
| Cetoconazol 20 mg/g Creme | 104 | 
| Cetoconazol 200 mg Comprimido | 560 | 
| Cetoconazol 20mg/mL Solução tópica | 52 | 
| Ciprofibrato 100mg Comprimido | 450 | 
| Cloridrato de Ambroxol 15 mg/5 mL Xarope | 425 | 
| Cloridrato de Ambroxol 30 mg/5 mL Xarope | 232 | 
| Cloridrato de Ciprofloxacino 500 mg Comprimido | 1661 | 
| Cloridrato de Metformina 500 mg Comprimido | 5400 | 
| Cloridrato de Metformina 850 mg Comprimido | 6780 | 
| Cloridrato de Metoclopramida 4 mg/mL Solução oral | 563 | 
| Cloridrato de Ondansetrona 2 mg/mL Solução injetável | 50 | 
| Cloridrato de Prometazina 25mg/mL Solução injetável | 160 | 
| Cloridrato de Propranolol 40 mg Comprimido | 4960 | 
| Complexo B comprimido Comprimido | 778 | 
| Complexo B comprimido Xarope | Indisponível | 
| Complexo B xarope Solução oral | 68 | 
| Complexo B xarope Gotas | 86 | 
| Dexametasona 4 mg Comprimido | 488 | 
| Dexametasona 0,1 mg/mL Solução oral | 115 | 
| Dexametasona 0,1 mg/mL Xarope | Indisponível | 
| Diclofenaco Potássico 50 mg Comprimido | 1770 | 
| 
                            Total de 143 registros
                                        Página 3 de 8
                     | |
 
     
         
        
    