 
            | Servidor | Matrícula | Situação | Lotação | Cargo/Função | Vínculo | 
|---|---|---|---|---|---|
| VANDERLUCIA MONTEIRO MANOEL | 1597 | INATIVO | CRECHE M. PINGO DE GENTE | AUXILIAR DE SERV. GERAIS | EFETIVO | 
| VANDERSON FERREIRA LIMA | 3986 | INATIVO | SEC. DE AGRICULTURA | ASSESSOR (A) TECNICO | COMISSIONADO | 
| VANDERSON SOARES DO NASCIMENTO | 2178 | INATIVO | CRECHE NATALINA TELES AL.ARAGAO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 
| VANDO BRITO LIMA | 2601 | ATIVO | VIG. EM SAUDE | AGENTE DE ENDEMIAS | OUTROS | 
| VANDO DOS SANTOS FERREIRA | 3945 | INATIVO | ESC.FRANC. DE SOUZA SOARES | MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR | EFETIVO | 
| VANEIDE MATOS SOUZA | 1446 | INATIVO | ESC.FRANCIVAN NASC.LOPES | AUXILIAR DE SERV. GERAIS | EFETIVO | 
| VANEIDE MATOS SOUZA DE ARAUJO | 1446 | INATIVO | ESC.FRANCIVAN NASC.LOPES | AUXILIAR DE SERV. GERAIS | EFETIVO | 
| VANELICE OLIVEIRA DA SILVA | 540 | INATIVO | SAUDE E SANEAMENTO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SEM VÍNCULO | 
| VANESSA DOS SANTOS BASTOS | 5224 | INATIVO | CRECHE M. PINGO DE GENTE | ASSISTENTE DE ALUNO | TEMPORÁRIO | 
| VANESSA DOS SANTOS PEREIRA | 414 | INATIVO | SEC.DE BEM ESTAR SOC | VISITADOR (A) | TEMPORÁRIO | 
| VANESSA DOS SANTOS PEREIRA | 5242 | INATIVO | ESC.COUTO DE MAGALHAES | ASSISTENTE EDUCACIONAL | TEMPORÁRIO | 
| VANESSA DOS SANTOS PEREIRA | 349 | INATIVO | SEC.DE BEM ESTAR SOC | VISITADOR (A) | TEMPORÁRIO | 
| VANESSA DOS SANTOS PEREIRA | 454 | INATIVO | SEC.DE BEM ESTAR SOC | VISITADOR (A) | TEMPORÁRIO | 
| VANESSA HENRIQUE DA SILVA REIS | 4515 | INATIVO | CRECHE M. PINGO DE GENTE | AUXILIAR DE SERV. GERAIS | TEMPORÁRIO | 
| VANESSA HENRIQUE DA SILVA REIS | 5162 | INATIVO | CRECHE NATALINA TELES AL.ARAGAO | AUXILIAR DE SERV. GERAIS | TEMPORÁRIO | 
| VANESSA HENRIQUE DA SILVA REIS | 4897 | INATIVO | CRECHE NATALINA TELES AL.ARAGAO | AUXILIAR DE SERV. GERAIS | TEMPORÁRIO | 
| VANESSA HENRIQUE DA SILVA REIS | 4721 | INATIVO | CRECHE NATALINA TELES AL.ARAGAO | AUXILIAR DE SERV. GERAIS | TEMPORÁRIO | 
| VANESSE SILVA DE SOUZA | 4934 | INATIVO | ESC.IDNEA B. FERREIRA | MERENDEIRA | TEMPORÁRIO | 
| VANESSE SILVA DE SOUZA | 5150 | INATIVO | ESC.IDNEA B. FERREIRA | MERENDEIRA | TEMPORÁRIO | 
| VANETE FERREIRA DE LIMA | 662 | INATIVO | VIG. EM SAUDE | AGENTE DE ENDEMIAS | TEMPORÁRIO | 
| VANETE FERREIRA DE LIMA | 567 | INATIVO | SAUDE E SANEAMENTO | AGENTE DE ENDEMIAS | SEM VÍNCULO | 
| VANETE FERREIRA DE LIMA | 1004 | INATIVO | VIG. EM SAUDE | AGENTE DE ENDEMIAS | TEMPORÁRIO | 
| VANETE FERREIRA VILACA | 1201 | ATIVO | VIG. EM SAUDE | AGENTE DE ENDEMIAS | TEMPORÁRIO | 
| VANIA DE MATOS MOURA | 3804 | INATIVO | ESC.FRANCIVAN NASC.LOPES | PROFESSOR NIVEL SUPERIOR | SEM VÍNCULO | 
| VANIA OLIVEIRA BASTOS RAMOS | 90 | INATIVO | ESC.COUTO DE MAGALHAES | ASSISTENTE DE ALUNO | EFETIVO | 
| VANIA PEREIRA PAIXAO | 1017 | INATIVO | CRECHE NATALINA TELES AL.ARAGAO | PROF. NIVEL SUPERIOR C-II N-1 | EFETIVO | 
| VANIA RIBEIRO DA SILVA PAIVA | 1514 | INATIVO | ESC.FRANCIVAN NASC.LOPES | PROFESSOR NIVEL SUPERIOR | EFETIVO | 
| VANILDO BRITO DE LIMA | 302 | INATIVO | SEC.DE BEM ESTAR SOC | MOTORISTA | EFETIVO | 
| VANILZA CAVALCANTE MOURA | 5024 | INATIVO | ESC.IDNEA B. FERREIRA | AUXILIAR DE SERV. GERAIS | TEMPORÁRIO | 
| VANUZA ALVES LOPES | 1751 | INATIVO | SEC DE EDUCACAO | MERENDEIRA | EFETIVO | 
| VANUZA DIAS MATOS | 738 | INATIVO | UBS/NOVO PARAISO | TECNICO EM ENFERMAGEM | TEMPORÁRIO | 
| VANUZA DIAS MATOS DA SILVA | 930 | INATIVO | UBS/NOVO PARAISO | TECNICO EM ENFERMAGEM | TEMPORÁRIO | 
| VANUZA DIAS MATOS DA SILVA | 605 | INATIVO | UBS/NOVO PARAISO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SEM VÍNCULO | 
| VARLEY CHAVES RAMOS | 1251 | ATIVO | UBS/AFREMON | CIRURGIAO DENTISTA | TEMPORÁRIO | 
| VASTE DA SILVA BRUNNER | 863 | ATIVO | UBS R.C.S | AUXILIAR DE SERV. GERAIS | EFETIVO | 
| VASTE DA SILVA BRUNNER | 2872 | INATIVO | SEC. DE ADMINISTRACA | AUXILIAR DE SERV. GERAIS | EFETIVO | 
| VAULIANE FERREIRA DOS SANTOS | 4004 | INATIVO | SEC. MUNIC. DE OBRAS | ASSESSOR(A) TECNICO | COMISSIONADO | 
| VENILGILA BRITO DE LIMA | 4058 | INATIVO | SEC DE EDUCACAO | ASSESSORIA TECNICA DE ENSINO | COMISSIONADO | 
| VENILGILA BRITO DE LIMA | 1085 | INATIVO | SAUDE E SANEAMENTO | OUVIDOR DO SUS | COMISSIONADO | 
| VENILGILA BRITO DE LIMA | 673 | INATIVO | UBS/RIO DIAS | DIRETOR DE UNIDADE DE SAUDE | COMISSIONADO | 
| VENILGILA BRITO DE LIMA | 1062 | INATIVO | SAUDE E SANEAMENTO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | TEMPORÁRIO | 
| VENILGILA BRITO DE LIMA | 1099 | ATIVO | SAUDE E SANEAMENTO | OUVIDOR DO SUS | COMISSIONADO | 
| VERA LUCIA MORAES DA SILVA | 415 | INATIVO | SEC.DE BEM ESTAR SOC | PEDAGOGA | SEM VÍNCULO | 
| VERA LUCIA MORAES DA SILVA | 343 | INATIVO | SEC.DE BEM ESTAR SOC | PEDAGOGA | TEMPORÁRIO | 
| VERA LUCIA MORAES DA SILVA | 689 | ATIVO | UBS/SANTO ANTONIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | EFETIVO | 
| VERA LUCIA PEDRO CORREA | 91 | ATIVO | VIG. EM SAUDE | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 
| VERALUCIA ALVES ARRUDA | 4462 | INATIVO | ESC.CRIANCA FELIZ | DIR.ESC.ZONA URB.ATE 700ALUNOS | COMISSIONADO | 
| VERALUCIA ALVES ARRUDA | 5312 | INATIVO | ESC.CRIANCA FELIZ | DIR.ESC.ZONA URB.ATE 700ALUNOS | COMISSIONADO | 
| VERALUCIA ALVES DOS SANTOS | 675 | INATIVO | UBS/SANTO ANTONIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | TEMPORÁRIO | 
| VERALUCIA ALVES DOS SANTOS | 935 | INATIVO | CENTRO S. MANOEL LUIS RODRIGUES | TECNICO EM ENFERMAGEM | TEMPORÁRIO | 
 
     
         
        
    