 
            | Servidor | Matrícula | Situação | Lotação | Cargo/Função | Vínculo | 
|---|---|---|---|---|---|
| THALITA KEREN DA SILVA CUNHA | 4525 | INATIVO | ESC.MANOEL P. DA COSTA | ASSISTENTE EDUCACIONAL | TEMPORÁRIO | 
| THALITA KEREN DA SILVA CUNHA | 4895 | INATIVO | ESC.MANOEL P. DA COSTA | ASSISTENTE EDUCACIONAL | TEMPORÁRIO | 
| THALITA KEREN DA SILVA CUNHA | 4719 | INATIVO | CRECHE M. PINGO DE GENTE | ASSISTENTE EDUCACIONAL | TEMPORÁRIO | 
| THALLINE MYCAELA LUSTOSA DAMASCENO | 1083 | INATIVO | UBS/NOVO PARAISO | CIRURGIAO DENTISTA | TEMPORÁRIO | 
| THALLINE MYCAELA LUSTOSA DAMASCENO | 1182 | ATIVO | UBS/NOVO PARAISO | CIRURGIAO DENTISTA | TEMPORÁRIO | 
| THALLYA DAIANY DA SILVA DE LIMA | 771 | INATIVO | UBS/RIO DIAS | AUXILIAR DE CIRURGIAO DENTISTA | TEMPORÁRIO | 
| THALLYA DAIANY DA SILVA DE LIMA | 976 | INATIVO | UBS R.C.S | AUXILIAR DE CIRURGIAO DENTISTA | TEMPORÁRIO | 
| THALLYA DAIANY DA SILVA DE LIMA | 703 | INATIVO | UBS/PETROLINA | AUXILIAR DE CIRURGIAO DENTISTA | SEM VÍNCULO | 
| THALYTA HELLEN MARTINS DE ARAUJO | 4474 | INATIVO | CRECHE NATALINA TELES AL.ARAGAO | AUXILIAR DE SERV. GERAIS | TEMPORÁRIO | 
| THALYTA PAES DE CAMPOS | 339 | INATIVO | UBS/SANTO ANTONIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | EFETIVO | 
| THAMMYLLY VIEIRA GOMES BARROS | 5400 | ATIVO | ESC.CRIANCA FELIZ | ASSISTENTE EDUCACIONAL | TEMPORÁRIO | 
| THAYLLINE PINTO BERNARDINO CARVALHO | 5025 | INATIVO | ESC.PROF.MARIA LUNETE | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | TEMPORÁRIO | 
| THAYNARA LOISA ALVES DO NASCIMENTO | 528 | ATIVO | SEC.DE BEM ESTAR SOC | JOVEM APRENDIZ | SEM VÍNCULO | 
| THAYS MORAIS ALVES | 757 | INATIVO | UBS/SANTO ANTONIO | CIRURGIAO DENTISTA | TEMPORÁRIO | 
| THAYS MORAIS ALVES | 473 | INATIVO | UBS/SANTO ANTONIO | CIRURGIAO DENTISTA | SEM VÍNCULO | 
| THAYS MORAIS ALVES | 964 | INATIVO | UBS/RIO DIAS | CIRURGIAO DENTISTA | TEMPORÁRIO | 
| THAYS MORAIS ALVES | 1178 | ATIVO | CENTRO S. MANOEL LUIS RODRIGUES | CIRURGIAO DENTISTA | TEMPORÁRIO | 
| THAYS MORAIS ALVES | 633 | INATIVO | UBS/SANTO ANTONIO | CIRURGIAO DENTISTA | SEM VÍNCULO | 
| THAYSA MONTEIRO PEREIRA | 794 | INATIVO | UBS/RIO DIAS | ENFERMEIRO | TEMPORÁRIO | 
| THAYSA MONTEIRO PEREIRA | 902 | INATIVO | UBS/VISTA ALEGRE | ENFERMEIRO | TEMPORÁRIO | 
| THAYSA MONTEIRO PEREIRA | 1104 | ATIVO | UBS/SANTO ANTONIO | ENFERMEIRO | TEMPORÁRIO | 
| THIAGO AUGUSTO DO NASCIMENTO COSTA | 4967 | INATIVO | SEC.MUN.DE MEIO AMB | DIR. MEIO AMBIENTE | COMISSIONADO | 
| THIAGO COUTRIN LEAL | 1897 | INATIVO | ESC.FIRMINO MARIANO DA SILVA | AUXILIAR DE SERV. GERAIS | EFETIVO | 
| THIFANNY ISABELLE ALEXANDRINO DE ALMEIDA | 541 | ATIVO | SEC.DE BEM ESTAR SOC | JOVEM APRENDIZ | SEM VÍNCULO | 
| TIAGO AUGUSTO PINTO RIBEIRO | 4119 | INATIVO | GABINETE | ASSESSOR JURIDICO | COMISSIONADO | 
| TIAGO FARIAS DE MORAES FERREIRA | 4267 | INATIVO | SEC. DE ADMINISTRACA | CHEFE DIV. MAN. PATRI. E SUPRI | SEM VÍNCULO | 
| TIAGO FARIAS DE MORAES FERREIRA | 4424 | INATIVO | SEC. DE ADMINISTRACA | CHEFE DIV. MAN. PATRI. E SUPRI | COMISSIONADO | 
| TIAGO SILVA DE MORAIS | 4374 | INATIVO | SEC. DE ADMINISTRACA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SEM VÍNCULO | 
| TURNIS LEITE DE ALMEIDA | 3592 | INATIVO | SEC. DE ADMINISTRACA | DIRETOR/COM. GCMCCI | SEM VÍNCULO | 
| UBALDINO FILHO | 3910 | INATIVO | SEC. DE ADMINISTRACA | ELETRICISTA | SEM VÍNCULO | 
| URSULA KATIA DA SILVA LIMA | 1746 | ATIVO | CRECHE M. PINGO DE GENTE | MERENDEIRA | EFETIVO | 
| VALBIA VANESSA RODRIGUES PEREIRA | 723 | INATIVO | UBS/RURAL/PETROLINA | ENFERMEIRO | TEMPORÁRIO | 
| VALBIA VANESSA RODRIGUES PEREIRA | 551 | INATIVO | SAUDE E SANEAMENTO | ENFERMEIRO | SEM VÍNCULO | 
| VALBIA VANESSA RODRIGUES PEREIRA | 900 | INATIVO | CENTRO S. MANOEL LUIS RODRIGUES | ENFERMEIRO | TEMPORÁRIO | 
| VALBIA VANESSA RODRIGUES PEREIRA | 1134 | ATIVO | CENTRO S. MANOEL LUIS RODRIGUES | ENFERMEIRO | TEMPORÁRIO | 
| VALBIA VANESSA RODRIGUES PEREIRA | 603 | INATIVO | UBS/RURAL/PETROLINA | ENFERMEIRO | SEM VÍNCULO | 
| VALDA MARIA DIAS DA SILVA | 87 | ATIVO | ESC.CRIANCA FELIZ | ASSISTENTE DE ALUNO | EFETIVO | 
| VALDEANE DE SOUZA SANTOS | 4530 | ATIVO | ESC.FIRMINO MARIANO DA SILVA | DIR ESC Z. RURAL 81 A 250 ALUN | COMISSIONADO | 
| VALDECY ALVES DE BASTOS | 4804 | INATIVO | SEC. DE ADMINISTRACA | AUXILIAR DE SERV. GERAIS | TEMPORÁRIO | 
| VALDECY ALVES DE BASTOS | 4577 | INATIVO | SEC. DE ADMINISTRACA | AUXILIAR DE SERV. GERAIS | TEMPORÁRIO | 
| VALDECY ALVES DE BASTOS | 5093 | ATIVO | SEC. DE ADMINISTRACA | AUXILIAR DE SERV. GERAIS | TEMPORÁRIO | 
| VALDEISA DE SOUZA COSTA | 5066 | ATIVO | ESC.MANOEL P. DA COSTA | SECRETARIO(A) ESCOLAR | COMISSIONADO | 
| VALDELIA SANTANA DOS REIS | 1243 | ATIVO | UBS BARUANA / KM 55 | AGENTE PACS I | TEMPORÁRIO | 
| VALDELINO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 1272 | ATIVO | UBS BARUANA / KM 55 | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL - ASB | TEMPORÁRIO | 
| VALDEMAR JANUARIO DOS SANTOS JUNIOR | 3016 | INATIVO | SEC. DE ADMINISTRACA | VIGILANTE | EFETIVO | 
| VALDEMIR DE SOUZA SILVA | 5 | INATIVO | SEC.DE BEM ESTAR SOC | AGENTE SOCIO INSTRUTOR | EFETIVO | 
| VALDENISE LIMA DA SILVA | 4382 | INATIVO | ESC.COUTO DE MAGALHAES | SECRETARIO(A) ESCOLAR | SEM VÍNCULO | 
| VALDENIZA LISBOA DE MEDEIROS | 1005 | ATIVO | CRECHE M. PINGO DE GENTE | PROFESSOR NIVEL SUPERIOR | EFETIVO | 
| VALDENIZA LISBOA DE MEDEIROS | 3737 | ATIVO | CRECHE M. PINGO DE GENTE | PROFESSOR NIVEL SUPERIOR | EFETIVO | 
| VALDENIZE MORAES ALVES | 1333 | INATIVO | ESC.COUTO DE MAGALHAES | AUX. DE BIBLIOTECA | EFETIVO | 
 
     
         
        
    