 
            | Servidor | Matrícula | Situação | Lotação | Cargo/Função | Vínculo | 
|---|---|---|---|---|---|
| VALDENIZE MORAES DA SILVA | 1333 | INATIVO | ESC.COUTO DE MAGALHAES | AUX. DE BIBLIOTECA | EFETIVO | 
| VALDIRENE OLIVEIRA BRANDAO | 3977 | INATIVO | SEC. DE AGRICULTURA | CHEFE DIV. AQUICULTURA E PESCA | COMISSIONADO | 
| VALDIRENE SANTOS DA SILVA | 493 | ATIVO | SEC.DE BEM ESTAR SOC | CUIDADOR DE IDOSO | TEMPORÁRIO | 
| VALDIRENE SANTOS DA SILVA | 483 | INATIVO | SEC.DE BEM ESTAR SOC | CUIDADOR DE IDOSO | TEMPORÁRIO | 
| VALDIRJANIO CHAVES RAMOS | 476 | INATIVO | UBS/CACHOEIRINHA | CIRURGIAO DENTISTA | SEM VÍNCULO | 
| VALDIRJANIO CHAVES RAMOS | 759 | INATIVO | UBS/CACHOEIRINHA | CIRURGIAO DENTISTA | TEMPORÁRIO | 
| VALDIRJANIO CHAVES RAMOS | 637 | INATIVO | UBS/CACHOEIRINHA | CIRURGIAO DENTISTA | SEM VÍNCULO | 
| VALDIRJANIO CHAVES RAMOS | 553 | INATIVO | UBS/RIBEI/CAICUBI | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | EFETIVO | 
| VALERIA DA SILVA SERRAO | 2155 | ATIVO | CRECHE NATALINA TELES AL.ARAGAO | AUXILIAR DE SERV. GERAIS | EFETIVO | 
| VALQUIRENE DA CUNHA ARAUJO MELO | 3725 | INATIVO | ESC.FRANCIVAN NASC.LOPES | PROFESSOR NIVEL SUPERIOR | EFETIVO | 
| VALQUIRENE DA CUNHA ARAUJO PROTASIO | 3725 | ATIVO | ESC.FRANCIVAN NASC.LOPES | PROFESSOR NIVEL SUPERIOR | EFETIVO | 
| VALTER LOURENCO FIDELIS | 3813 | ATIVO | ESC.ADONIAS B. DO CARMO | PROFESSOR NIVEL SUPERIOR | EFETIVO | 
| VALTIONES CHAVES RAMOS | 1825 | ATIVO | CENTRO S. MANOEL LUIS RODRIGUES | AGENTE PACS I | OUTROS | 
| VANDA BRITO DA FONSECA | 1511 | INATIVO | ESC.CRIANCA FELIZ | PROFESSOR NIVEL SUPERIOR | EFETIVO | 
| VANDECEIA FERREIRA DE LIMA | 1580 | ATIVO | ESC.OSCAR B. DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERV. GERAIS | EFETIVO | 
| VANDERLEY GOMES DE LIMA | 1822 | ATIVO | VIG. EM SAUDE | AGENTE DE ENDEMIAS | OUTROS | 
| VANDERLUCIA MONTEIRO MANOEL | 1597 | ATIVO | CRECHE M. PINGO DE GENTE | AUXILIAR DE SERV. GERAIS | EFETIVO | 
| VANDERSON FERREIRA LIMA | 3986 | INATIVO | SEC. DE AGRICULTURA | ASSESSOR (A) TECNICO | COMISSIONADO | 
| VANDERSON SOARES DO NASCIMENTO | 2178 | ATIVO | CRECHE NATALINA TELES AL.ARAGAO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 
| VANDO BRITO LIMA | 2601 | ATIVO | VIG. EM SAUDE | AGENTE DE ENDEMIAS | OUTROS | 
| VANDO DOS SANTOS FERREIRA | 3945 | ATIVO | SEC DE EDUCACAO | MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR | EFETIVO | 
| VANEIDE MATOS SOUZA | 1446 | INATIVO | ESC.FRANCIVAN NASC.LOPES | AUXILIAR DE SERV. GERAIS | EFETIVO | 
| VANEIDE MATOS SOUZA DE ARAUJO | 1446 | ATIVO | ESC.FRANCIVAN NASC.LOPES | AUXILIAR DE SERV. GERAIS | EFETIVO | 
| VANELICE OLIVEIRA DA SILVA | 540 | INATIVO | SAUDE E SANEAMENTO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SEM VÍNCULO | 
| VANESSA DOS SANTOS BASTOS | 5449 | ATIVO | CRECHE M. PINGO DE GENTE | ASSISTENTE DE ALUNO | TEMPORÁRIO | 
| VANESSA DOS SANTOS BASTOS | 5224 | INATIVO | CRECHE M. PINGO DE GENTE | ASSISTENTE DE ALUNO | TEMPORÁRIO | 
| VANESSA DOS SANTOS PEREIRA | 5391 | ATIVO | ESC.COUTO DE MAGALHAES | ASSISTENTE EDUCACIONAL | TEMPORÁRIO | 
| VANESSA DOS SANTOS PEREIRA | 5242 | INATIVO | ESC.COUTO DE MAGALHAES | ASSISTENTE EDUCACIONAL | TEMPORÁRIO | 
| VANESSA DOS SANTOS PEREIRA | 454 | INATIVO | SEC.DE BEM ESTAR SOC | VISITADOR (A) | TEMPORÁRIO | 
| VANESSA DOS SANTOS PEREIRA | 414 | INATIVO | SEC.DE BEM ESTAR SOC | VISITADOR (A) | TEMPORÁRIO | 
| VANESSA DOS SANTOS PEREIRA | 349 | INATIVO | SEC.DE BEM ESTAR SOC | VISITADOR (A) | TEMPORÁRIO | 
| VANESSA HENRIQUE DA SILVA REIS | 5383 | ATIVO | CRECHE NATALINA TELES AL.ARAGAO | AUXILIAR DE SERV. GERAIS | TEMPORÁRIO | 
| VANESSA HENRIQUE DA SILVA REIS | 4515 | INATIVO | CRECHE M. PINGO DE GENTE | AUXILIAR DE SERV. GERAIS | TEMPORÁRIO | 
| VANESSA HENRIQUE DA SILVA REIS | 5162 | INATIVO | CRECHE NATALINA TELES AL.ARAGAO | AUXILIAR DE SERV. GERAIS | TEMPORÁRIO | 
| VANESSA HENRIQUE DA SILVA REIS | 4897 | INATIVO | CRECHE NATALINA TELES AL.ARAGAO | AUXILIAR DE SERV. GERAIS | TEMPORÁRIO | 
| VANESSA HENRIQUE DA SILVA REIS | 4721 | INATIVO | CRECHE NATALINA TELES AL.ARAGAO | AUXILIAR DE SERV. GERAIS | TEMPORÁRIO | 
| VANESSE SILVA DE SOUZA | 5445 | ATIVO | ESC.IDNEA B. FERREIRA | MERENDEIRA | TEMPORÁRIO | 
| VANESSE SILVA DE SOUZA | 4934 | INATIVO | ESC.IDNEA B. FERREIRA | MERENDEIRA | TEMPORÁRIO | 
| VANESSE SILVA DE SOUZA | 5150 | INATIVO | ESC.IDNEA B. FERREIRA | MERENDEIRA | TEMPORÁRIO | 
| VANETE FERREIRA DE LIMA | 662 | INATIVO | VIG. EM SAUDE | AGENTE DE ENDEMIAS | TEMPORÁRIO | 
| VANETE FERREIRA DE LIMA | 567 | INATIVO | SAUDE E SANEAMENTO | AGENTE DE ENDEMIAS | SEM VÍNCULO | 
| VANETE FERREIRA DE LIMA | 1004 | INATIVO | VIG. EM SAUDE | AGENTE DE ENDEMIAS | TEMPORÁRIO | 
| VANETE FERREIRA VILACA | 1201 | ATIVO | VIG. EM SAUDE | AGENTE DE ENDEMIAS | TEMPORÁRIO | 
| VANIA DE MATOS MOURA | 3804 | INATIVO | ESC.FRANCIVAN NASC.LOPES | PROFESSOR NIVEL SUPERIOR | SEM VÍNCULO | 
| VANIA OLIVEIRA BASTOS RAMOS | 90 | ATIVO | ESC.COUTO DE MAGALHAES | ASSISTENTE DE ALUNO | EFETIVO | 
| VANIA PEREIRA PAIXAO | 1017 | ATIVO | CRECHE NATALINA TELES AL.ARAGAO | PROF. NIVEL SUPERIOR C-II N-1 | EFETIVO | 
| VANIA RIBEIRO DA SILVA PAIVA | 1514 | ATIVO | ESC.FRANCIVAN NASC.LOPES | PROFESSOR NIVEL SUPERIOR | EFETIVO | 
| VANILDO BRITO DE LIMA | 302 | INATIVO | SEC.DE BEM ESTAR SOC | MOTORISTA | EFETIVO | 
| VANILZA CAVALCANTE MOURA | 5338 | ATIVO | ESC.COUTO DE MAGALHAES | COORDERNADOR PEDAGOGICO | COMISSIONADO | 
| VANILZA CAVALCANTE MOURA | 5024 | INATIVO | ESC.IDNEA B. FERREIRA | AUXILIAR DE SERV. GERAIS | TEMPORÁRIO | 
 
     
         
        
    