Este portal está integrado ao Sistema Farmacêutico do Município, permitindo consultar o estoque em tempo real, com atualizações automáticas conforme ocorrem entradas, saídas e dispensações de medicamentos.
Estoque atualizado em: 16/12/2025 15:22| Nome do Medicamento | Quantidade em Estoque |
|---|---|
| Secnidazol 1000 mg Comprimido | 1421 |
| Simeticona 75 mg/mL Gotas | 97 |
| Simeticona 40mg Comprimido | 1715 |
| Sinvastatina 20 mg Comprimido | 8170 |
| Succinato Sódico de Hidrocortisona Injetável Pó 100 mg Solução injetável | 2 |
| Sulfadiazina de Prata 1 % Creme | 74 |
| Sulfametoxazol + Trimetoprima 400 mg + 80 mg Comprimido | 2637 |
| Sulfametoxazol + Trimetoprima 200 mg/5 mL + 40 mg/5 mL Suspensão oral | 573 |
| Sulfato de Neomicina + Bacitracina Zíncica 5 mg/g + 250 UI/g Pomada | 269 |
| Sulfato Ferroso 40 mg + 200 mg Comprimido | Indisponível |
| Sulfato Ferroso 125 mg/mL Gotas | 174 |
| Sulfato Ferroso 109 mg Comprimido | 1530 |
| Tiabendazol 50 mg/g Pomada | 51 |
| Tiabendazol 50 mg/g Creme | 1 |
|
Total de 144 registros
Página 7 de 8
|
|