Este portal está integrado ao Sistema Farmacêutico do Município, permitindo consultar o estoque em tempo real, com atualizações automáticas conforme ocorrem entradas, saídas e dispensações de medicamentos.
Estoque atualizado em: 16/12/2025 15:22| Nome do Medicamento | Quantidade em Estoque |
|---|---|
| Metronidazol 400 mg Comprimido | Indisponível |
| Metronidazol 100 mg/g Creme | 225 |
| Nifedipino 20 mg Comprimido | 840 |
| Nimesulida 50 mg / mL Gotas | 53 |
| Nimesulida 100 mg Comprimido | 2588 |
| Nistatina 100.000 UI/mL Suspensão oral | 52 |
| Nistatina 25.000 UI / g Creme | 267 |
| Nistatina + Óxido de Zinco 100000 UI/g + 200 mg/g Creme | Indisponível |
| Nistatina + Óxido de Zinco 100000 UI/g + 200 mg/g Pomada | 89 |
| Nitrato de Miconazol 20 mg/g Creme | 363 |
| Noretisterona 0.35 mg Comprimido | 7438 |
| Norfloxacino 400 mg Comprimido | 1364 |
| Omeprazol 20mg | Indisponível |
| Omeprazol 20mg Cápsula | 5219 |
| Omeprazol Injetável 40mg/10ml Cápsula | Indisponível |
| Omeprazol Sódico 40 mg Solução injetável | Indisponível |
| Paracetamol 200 mg/mL Gotas | 497 |
| Paracetamol 500 mg Comprimido | 4030 |
| Paracetamol 750 mg Comprimido | 2860 |
| Permentrina 5% Espuma | Indisponível |
| Prednisona 20 mg Comprimido | 100 |
| Sais Para Reidrataçao Oral 27,9 g Solução oral | 232 |
|
Total de 144 registros
Página 6 de 8
|
|