Este portal está integrado ao Sistema Farmacêutico do Município, permitindo consultar o estoque em tempo real, com atualizações automáticas conforme ocorrem entradas, saídas e dispensações de medicamentos.
Estoque atualizado em: 15/12/2025 17:23| Nome do Medicamento | Quantidade em Estoque |
|---|---|
| Acebrofilina 25 mg/5 mL Xarope | 125 |
| Acebrofilina 50 mg / 5 mL Xarope | 49 |
| Acetato de Dexametasona 1 mg / g Creme | 242 |
| Acetato de Medroxiprogesterona 150 mg/mL Solução injetável | 109 |
| Aciclovir 50 mg/g Creme | 141 |
| Aciclovir 200 mg Comprimido | 1238 |
| Ácido Acetilsalicílico 100 mg Comprimido | 15730 |
| Ácido Ascórbico 200 mg/mL Solução injetável | Indisponível |
| Ácido Ascórbico 200 mg/mL Gotas | 291 |
| Ácido Ascórbico 500 mg Comprimido | 2944 |
| Ácido Fólico 5 mg Comprimido | 5812 |
| Ácido Tranexâmico 50 mg/mL Solução injetável | Indisponível |
| Albendazol 40 mg/mL Suspensão oral | 684 |
| Albendazol 400 mg Comprimido | 2279 |
| Amoxicilina 250 mg/5 mL Suspensão oral | 285 |
| Amoxicilina 500 mg Comprimido | 3629 |
| Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 500 mg + 125 mg Comprimido | 83 |
| Ampicilina 500 mg Comprimido | 72 |
| Atenolol 25 mg Comprimido | 4709 |
| Atenolol 50 mg Comprimido | 4319 |
| Azitromicina 500 mg Comprimido | 2704 |
|
Total de 144 registros
Página 1 de 8
|
|