Este portal está integrado ao Sistema Farmacêutico do Município, permitindo consultar o estoque em tempo real, com atualizações automáticas conforme ocorrem entradas, saídas e dispensações de medicamentos.
Estoque atualizado em: 16/12/2025 15:22| Nome do Medicamento | Quantidade em Estoque |
|---|---|
| Diclofenaco Sódico 25 mg/mL Solução injetável | 750 |
| Digoxina 0.25 mg Comprimido | 360 |
| Dipirona 500 mg Comprimido | 4760 |
| Dipirona 500 mg/mL Suspensão oral | 185 |
| Dipirona 500 mg/mL Solução oral | 429 |
| Dipriona 1 GRAMA Solução injetável | 105 |
| Enantato de Noretisterona + Valerato de Estradiol 50 mg + 5 mg Solução injetável | 70 |
| Epinefrina 1mg/mL Solução injetável | 175 |
| Espironolactona 25mg Comprimido | 570 |
| Espironolactona 50mg Comprimido | 2790 |
| Fluconazol 150 mg Comprimido | 561 |
| Fosfato Sódico de Prednisolona 3 mg/mL Solução oral | 300 |
| Furosemida 40 mg Comprimido | 4420 |
| Furosemida Injetável 20 mg/2mL Solução injetável | 100 |
| Glibenclamida 5 mg Comprimido | 6000 |
| Hidroclorotiazida 25 mg Comprimido | 10949 |
| Hidróxido de Alumínio 60 mg/mL Suspensão oral | 207 |
| Ibuprofeno 600 mg Comprimido | 2844 |
| Ibuprofeno 50 mg/mL Suspensão oral | 1362 |
| Insulina Humana Regular 100 UI/mL Solução injetável | 236 |
| Insulina Nph 100 UI/mL Solução injetável | 25 |
|
Total de 144 registros
Página 4 de 8
|
|