Este portal está integrado ao Sistema Farmacêutico do Município, permitindo consultar o estoque em tempo real, com atualizações automáticas conforme ocorrem entradas, saídas e dispensações de medicamentos.
Estoque atualizado em: 16/12/2025 15:22| Nome do Medicamento | Quantidade em Estoque |
|---|---|
| Itraconazol 100 mg Cápsula | 229 |
| Itraconazol 100 mg Comprimido | 75 |
| Ivermectina 6 mg Comprimido | 554 |
| Lactulose 667 mg/mL Solução oral | 3 |
| Levonorgestrel 0,75mg Comprimido | 124 |
| Levonorgestrel + Etinilestradiol 0.15 mg + 0.03 mg Comprimido | 8520 |
| Levotiroxina Sódica 100 mcg Comprimido | 1200 |
| Loratadina 1 mg/mL Xarope | 408 |
| Loratadina 10 mg Comprimido | 1829 |
| Loratadina 10 mg Cápsula | 278 |
| Losartana Potássica 50 mg Comprimido | 17010 |
| Maleato de Dexclorfeniramina 2 mg Comprimido | 4390 |
| Maleato de Dexclorfeniramina 2 mg/5 mL Solução oral | Indisponível |
| Maleato de Dexclorfeniramina 0,4 mg / mL Xarope | 281 |
| Maleato de Dexclorfeniramina + Betametasona 0.4 mg/mL + 0.05 mg/mL Solução oral | Indisponível |
| Maleato de Enalapril 10 mg Comprimido | 7550 |
| Maleato de Enalapril 20 mg Comprimido | 2010 |
| Mebendazol 20 mg/mL Suspensão oral | 303 |
| Mebendazol 100 mg Comprimido | 1953 |
| Metildopa 500 mg Comprimido | Indisponível |
| Metildopa 250mg Comprimido | 730 |
| Metronidazol 250 mg Comprimido | 1839 |
|
Total de 144 registros
Página 5 de 8
|
|