Este portal está integrado ao Sistema Farmacêutico do Município, permitindo consultar o estoque em tempo real, com atualizações automáticas conforme ocorrem entradas, saídas e dispensações de medicamentos.
Estoque atualizado em: 15/12/2025 17:23| Nome do Medicamento | Quantidade em Estoque |
|---|---|
| Cefalexina Monoidratada 250 mg/5mL Suspensão oral | 421 |
| Cetoconazol 20 mg/g Creme | 73 |
| Cetoconazol 200 mg Comprimido | 1490 |
| Cetoconazol 20mg/mL Solução tópica | 41 |
| Ciprofibrato 100mg Comprimido | 120 |
| Cloridrato de Ambroxol 15 mg/5 mL Xarope | 368 |
| Cloridrato de Ambroxol 30 mg/5 mL Xarope | 483 |
| Cloridrato de Ciprofloxacino 500 mg Comprimido | 2692 |
| Cloridrato de Metformina 500 mg Comprimido | 10140 |
| Cloridrato de Metformina 850 mg Comprimido | 22740 |
| Cloridrato de Metoclopramida 4 mg/mL Solução oral | 521 |
| Cloridrato de Ondansetrona 2 mg/mL Solução injetável | 50 |
| Cloridrato de Prometazina 25mg/mL Solução injetável | 160 |
| Cloridrato de Propranolol 40 mg Comprimido | 4110 |
| Complexo B comprimido Comprimido | 2208 |
| Complexo B comprimido Xarope | Indisponível |
| Complexo B xarope Solução oral | 59 |
| Complexo B xarope Gotas | 74 |
| Dexametasona 4 mg Comprimido | 264 |
| Dexametasona 0,1 mg/mL Solução oral | 111 |
| Dexametasona 0,1 mg/mL Xarope | Indisponível |
| Diclofenaco Potássico 50 mg Comprimido | 3495 |
|
Total de 144 registros
Página 3 de 8
|
|