Divulgação da lista dos medicamentos da Atenção Básica fornecidos pelo SUS de acordo com a Lei nº 14.654, de 23 de agosto de 2023.
Este portal está integrado ao sistema farmacêutico do município, permitindo mostrar o estoque em tempo real.
| Nome do Medicamento | Quantidade em Estoque |
|---|---|
| Acebrofilina 25 mg/5 mL Xarope | 125 |
| Acebrofilina 50 mg / 5 mL Xarope | 49 |
| Acetato de Dexametasona 1 mg / g Creme | 153 |
| Acetato de Medroxiprogesterona 150 mg/mL Solução injetável | 124 |
| Aciclovir 50 mg/g Creme | 141 |
| Aciclovir 200 mg Comprimido | 1266 |
| Ácido Acetilsalicílico 100 mg Comprimido | 13990 |
| Ácido Ascórbico 200 mg/mL Solução injetável | Indisponível |
| Ácido Ascórbico 200 mg/mL Gotas | 300 |
| Ácido Ascórbico 500 mg Comprimido | 1254 |
| Ácido Fólico 5 mg Comprimido | 6122 |
| Ácido Tranexâmico 50 mg/mL Solução injetável | Indisponível |
| Albendazol 40 mg/mL Suspensão oral | 489 |
| Albendazol 400 mg Comprimido | 2322 |
| Amoxicilina 250 mg/5 mL Suspensão oral | 317 |
| Amoxicilina 500 mg Comprimido | 4193 |
| Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 500 mg + 125 mg Comprimido | 83 |
| Ampicilina 500 mg Comprimido | 72 |
| Atenolol 25 mg Comprimido | 4429 |
| Atenolol 50 mg Comprimido | 4469 |
| Azitromicina 500 mg Comprimido | 2786 |
|
Total de 143 registros
Página 1 de 8
|
|