Imagem

Logo Prefeitura Municipal de Caracaraí
Radar
Radar Nacional da Transparência Pública
Siga-nos no
acessibilidade

acessibilidade

Este portal segue as diretrizes do e-MAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico), conforme as normas do Governo Federal, em obediência ao Decreto 5.296, de 02/12/2004.

O termo acessibilidade significa incluir a pessoa com deficiência na participação de atividades como o uso de produtos, serviços e informações. Alguns exemplos são os prédios com rampas de acesso para cadeira de rodas e banheiros adaptados para deficientes.

Na internet, acessibilidade refere-se principalmente às recomendações do WCAG (World Content Accessibility Guide) do W3C e no caso do Governo Brasileiro ao e-MAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico). O e-MAG está alinhado as recomendações internacionais, mas estabelece padrões de comportamento acessível para sites governamentais.

Na parte superior do portal existe uma barra de acessibilidade onde se encontra atalhos de navegação padronizados e a opção para alterar o contraste. Essas ferramentas estão disponíveis em todas as páginas do portal.

Ao final desse texto, você poderá baixar alguns arquivos que explicam melhor o termo acessibilidade e como deve ser implementado nos sites da Internet.

Leis e decretos sobre acessibilidade:
Imagem de fundo seção portal da transparência
Portal da Transparência Prefeitura de Caracaraí
Selo Atricon
Imagem
Ano: 2025
Acesso ao Módulo Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Servidores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 814 1258
Licitações e Editais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 294
Detalhes da Emenda Parlamentar Recebida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 287
Secretarias e Governo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 242
Concessões de Diárias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 200
Contratos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 193
Detalhes da Transferência Recebida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 165
Licitações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143
Fiscal de Contrato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 134
Atos Normativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 118
Fornecedores da Prefeitura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 116
Estoque de Medicamentos da Farmácia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 85
Unidade Responsável - SIC Físico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 91
Serviços de Saúde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 87
Estrutura Organizacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 80
Mapa do Site 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 48
Despesa Detalhada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 47
Receita Detalhada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 45
E-mail Institucional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 37
Endereço e Horário de Atendimento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 37
Padrão Remuneratório de Cargos e Funções 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 34
Projetos Culturais e Esportivos Beneficiados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 31
Emendas Parlamentares Recebidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
LOA - Lei Orçamentária Anual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 27
Planejamento e Relatórios da Saúde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 27
Lista de Espera da Regulação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 16
Transferências Recebidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 26
Estatísticas de Acessos ao Portal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 16
LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 24
Balanço Geral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 23
Lista de Espera em Creches Públicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 23
Ordem Cronológica para Pagamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 23
Aplicação dos Recursos do FUNDEB e MDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 22
Emendas PIX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 22
FAQ - Perguntas Frequentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 22
Lei de Acesso a Informação - LAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 22
Responsáveis pela Gestão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 22
Competência e Atribuições 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 17
PPA - Plano Plurianual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 21
Redes Sociais da Prefeitura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 21
Dívida Ativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 20
Plano de Educação e Resultados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 20
Relatório de Gestão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20
Regulamentação da Concessão de Diárias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 19
Terceirizados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 19
Transferências Concedidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 17
Concursos - Resultados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 18
Desonerações Tributárias Concedidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 18
Ouvidoria - Atendimento Presencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 18
RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 18
Concursos - Editais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
Informações Sigilosas e Desclassificadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 15
Medicamentos Fornecidos pelo SUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 16
Meu Agente Comunitário de Saúde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 16
Estagiários 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 17
Inscritos em Dívida Ativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Pesquisa de Satisfação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 17
Resultado da Pesquisa de Satisfação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 14
Beneficiários das Desonerações Tributárias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 16
Plano Estratégico Institucional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
RGF - Relatório de Gestão Fiscal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 14
Julgamento das Contas pelo TCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
Relatório dos Projetos e Execução de Obras Públicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 13
Renúncias de Receita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 13
Julgamento das Contas pelo Legislativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 12
Agenda da Prefeita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6
Licitações e Contratos - TCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5
Empresas Sancionadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Carta de Serviços 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Ouvidoria – Canal Eletrônico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Utilizamos cookies e tecnologias semelhantes de acordo com nossa Política de Privacidade, ao continuar, você concorda com estas condições.