População de Caracaraí, está disponível a lista com os nomes dos responsáveis das famílias que serão beneficiados pelo Programa Cesta Cidadã!
Veja abaixo a relação:
Nº | NOME | CPF | BAIRRO |
1 | ADAILTON DOS SANTOS | 614.638.502-63 | CENTRO |
2 | ADEMIR CRUZ DA SILVA | 075.617.093-15 | SÃO PEDRO |
3 | ADRIANA RODRIGUES SOUZA | 003.841.032-00 | SÃO FRANCISCO |
4 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | 447.305.192-72 | LIVRAMENTO |
5 | ADRIANIZ DE SOUZA GOMES | 031.395.002-46 | CENTRO |
6 | ADRIELI VIEIRA DA COSTA | 049.001.242-65 | LIVRAMENTO |
7 | ADRYA PAULA DOS SANTOS LIMA | 037.136.992-40 | SÃO JOSE OPERARIO |
8 | AGNALDO PEREIRA BARBOSA | 198.192.502-34 | LIVRAMENTO |
9 | AGNEYS ROBERTA LOPES GONÇALVES | 861.369.682-15 | SÃO JOSE OPERARIO |
10 | AIDENE JAINA LIMA SOARES | 979.092.892-00 | CENTRO |
11 | AILTON LOURENÇO DE OLIVEIRA | 369.699.902-49 | SÃO FRANCISCO |
12 | ALBERTA RODRIGUES | 225.614.472-00 | SANTO ANTONIO |
13 | ALBERTINA RAIMUNDA BECKMAN | 382.906.932-49 | SÃO JOSE OPERARIO |
14 | ALBERTO DE SOUZA | 001.772.622-06 | SANTA LUZIA |
15 | ALCIONE GOMES DE SOUZA | 016.563.342-59 | SÃO JOSE OPERARIO |
16 | ALDALICE FRANCISCA SILVA DE ARAUJO | 660.620.042-34 | CENTRO |
17 | ALDEIDES DOS SANTOS AMORIM | 821.720.132-34 | SÃO JOSE OPERARIO |
18 | ALDEMIR DA SILVA CORREIA | 902.926.772-00 | QUARENTENARIO |
19 | ALDENIS FERREIRA LIMA | 651.484.602-53 | CENTRO |
20 | ALDENIZ LIMA SILVA ALVES | 682.210.292-20 | LIVRAMENTO |
21 | ALDILEIA RODRIGUES VENTURA | 637.870.242-04 | LIVRAMENTO |
22 | ALDO BEZERRA FILHO | 008.235.712.97 | CENTRO |
23 | ALECKSSANE KARINA OLIVEIRA RODRIGUES | 071.429.212-50 | LIVRAMENTO |
24 | ALESSANDRA DE SOUZA PEINADO | 003.318.752-70 | SÃO JOSE OPERARIO |
25 | ALINE FERREIRA DA SILVA | 998.913.952-00 | SÃO JOSE OPERARIO |
26 | ALINEIDE VALCACIO SOUZA | 525.069.832-87 | CENTRO |
27 | ALTACIO PRESTES MONTEIRO FILHO | 540.237.852-53 | SÃO JOSE OPERARIO |
28 | ALTIVO ANDRADE DOS SANTOS | 331.085.952-53 | CENTRO |
29 | AMARILDO NUNES ARAUJO | 662.038.212-68 | AGUA BOA |
30 | ANA CASSIA SOUZA DA SILVA | 919.659.502-72 | CENTRO |
31 | ANA GOMES AZEVEDO PIMENTEL | 867.543.192-91 | LIVRAMENTO |
32 | ANA JESSICA ALVES DE OLIVEIRA | 053.619.492-05 | SÃO JOSE OPERARIO |
33 | ANA LUCIA TURVADOKI RABELO | 603.852.942-04 | SANTA LUZIA |
34 | ANA MARIA MARTINS DA SILVA E SILVA | 915.062.122-04 | SANTA LUZIA |
35 | ANA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA | 659.461.382-00 | SANTO ANTONIO |
36 | ANA PAULA CAETANO DA SILVA | 004.085.942-84 | CENTRO |
37 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | 557.519.972-04 | SANTO ANTONIO |
38 | ANDREIA JORGE DE LIMA | 036.035.082-89 | SANTA LUZIA |
39 | ANDRESA DE VASCONCELOS VALENTE | 703.793.712-60 | LIVRAMENTO |
40 | ANGELA DE JESUS SILVA | 016.042.152-75 | CENTRO |
41 | ANGRA DA SILVA FERREIRA SÁ | 016.355.893-04 | SÃO JOSE OPERARIO |
42 | ANIELE FERREIRA DOS SANTOS | 006.551.232-45 | CENTRO |
43 | ANNELIELSE NASCIMENTO BARBOSA | 659.463.322-87 | SÃO JOSE OPERARIO |
44 | ANTONIA CELIA CONRADO ALVES | 903.704.812-91 | SÃO JOSE OPERARIO |
45 | ANTONIO BOAVENTURA FERNANDES DOS SANTOS | 007.416.002-06 | SÃO FRANCISCO |
46 | ANTONIO CARLOS MONTEIRO DE FIGUEIREDO JUNIOR | 030.002.862-84 | REIS MAGOS I |
47 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | 997.373.612-50 | LIVRAMENTO |
48 | ANTONIO DELFINO BELAMINO | 063.111.486-04 | SÃO JOSE OPERARIO |
49 | ANTONIO EVARISTO DA SILVA | 030.912.322-19 | SANTO ANTONIO |
50 | APOLYANA DA SILVA | 702.014.682-12 | SANTO ANTONIO |
51 | ARAILDA MENEZES DE ANDRADE | 655.115.782-72 | CENTRO |
52 | ARAO OLIVEIRA SILVA | 547.667.532-91 | LIVRAMENTO |
53 | ARIANE GUILHERME DE SENA | 009.516.612-86 | SÃO JOSE OPERARIO |
54 | ARLESA DE OLIVEIRA BARBOSA | 024.951.232-79 | LIVRAMENTO |
55 | ARTEMIZA NOGUEIRA DE SOUZA | 902.029.962-04 | CENTRO |
56 | ATELSON ANDRADE BRUCE | 119.701.462-49 | SÃO JOSE OPERARIO |
57 | AUZENIR MENDONÇA DE SOUZA | 382.363.112-87 | LIVRAMENTO |
58 | BELATRIZ DA SILVA AGNOS VIANA | 406.020.012-34 | LIVRAMENTO |
59 | BERENICE RODRIGUES DA SILVA | 027.744.412-85 | SÃO JOSE OPERARIO |
60 | BRAYAN DA SILVA RABELLO | 054.243.522-51 | QUARENTENARIO |
61 | CARLA JOYCE BARBOSA DE OLIVEIRA | 997.252.072-20 | LIVRAMENTO |
62 | CARLA TAINARA RABELO PINHEIRO | 021.465.382-01 | SÃO JOSE OPERARIO |
63 | CARLOISA CORREA LOPES | 023.406.212-67 | CENTRO |
64 | CARLOS TEIXEIRA LIMA | 103.298.892-49 | CENTRO |
65 | CASSIA ELEN RABELO GOMES | 004.627.512-23 | INVASÃO |
66 | CASSIANO DE JESUS BASILIO | 919.064.582-00 | LIVRAMENTO |
67 | CIBELE LOPES FALKENSTENS SANTOS | 798.373.102-78 | SÃO JOSE OPERARIO |
68 | CLARICE DA SILVA MARQUES OLIVEIRA | 541.198.472-68 | SÃO FRANCISCO |
69 | CLAUDENIR MARQUES DE ALMEIDA | 446.788.002-04 | CENTRO |
70 | CLAUDETE VIEIRA DE SOUZA | 919.118.692-72 | LIVRAMENTO |
71 | CLAUDIENE RODRIGUES TEIXEIRA | 007.715.152-84 | SÃO JOSE OPERARIO |
72 | CLEANE DOS SANTOS ANDRADE | 706.756.372-01 | PORTO DA DEUZIRA |
73 | CLEITIANA SOUZA CABRAL | 036.602.382-95 | CENTRO |
74 | CLEIVAN RODRIGUES | 801.241.942-49 | CENTRO |
75 | CLEODIANES ALVES DE SOUZA PEREIRA | 840.792.072-04 | CENTRO |
76 | CONCEIÇÃO GUILHERME DE SENA | 734.476.172-68 | SÃO JOSE OPERARIO |
77 | CRISTIANE BIANCA CAROLINE BATISTA DE SOUZA | 525.290.962-87 | CENTRO |
78 | CRISTIANE PEREIRA DA SILVA | 797.893.582-53 | LIVRAMENTO |
79 | CRISTINA PIMENTEL CORESMA | 796.094.572-15 | SÃO JOSE OPERARIO |
80 | DAIANE DE SOUZA PEREIRA | 013.105.302-70 | SÃO JOSE OPERARIO |
81 | DANIEL BERG BARROS DOS SANTOS | 041.069.752-46 | LIVRAMENTO |
82 | DANIELE CASTRO VIEIRA | 702.014.792-57 | SÃO JOSE OPERARIO |
83 | DANIELE DE SENA SANTOS | 007.877.162-51 | SÃO JOSE OPERARIO |
84 | DARLIANE DA SILVA OLIVEIRA | 036.614.552-57 | SÃO PEDRO |
85 | DAYANNA SANTOS DA SILVA | 052.676.362-07 | LIVRAMENTO |
86 | DEBORA CRISTINA ALVES CAMELO | 067.463.912-05 | INVASAO |
87 | DEIDINARA SANTOS FERREIRA | 028.034.172-51 | SÃO JOSE OPERARIO |
88 | DELZIMAR DE SOUZA NASCIMENTO | 662.200.842-68 | SÃO JOSE OPERARIO |
89 | DEZIANE ALVES CAETANO | 007.335.752-93 | LIVRAMENTO |
90 | DILMA GAMA | 578.485.482-87 | SANTO ANTONIO |
91 | DINA HET DA SILVA SANTOS | 683.505.032-20 | LIVRAMENTO |
92 | DIVA MACHADO DA SILVA | 523.769.152-87 | SÃO JOSE OPERARIO |
93 | DOMINGAS MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | 740.353.043-87 | CENTRO |
94 | DOMINGOS DOS SANTOS | 446.618.878-72 | SÃO JOSE OPERARIO |
95 | DORA AUGUSTO MAGALHAES | 032.637.492-26 | SÃO FRANCISCO |
96 | DORACI DE SOUZA DA SILVA | 808.520.762-12 | CENTRO |
97 | EBERSON OLIVEIRA FERREIRA | 970.805.192-68 | SÃO JOSE OPERARIO |
98 | EDIANE DA SILVA PINHEIRO | 008.624.002-63 | VISTA ALEGRE |
99 | EDILANE PARENTE DOS SANTOS | 006.292.402-80 | SÃO JORGE |
100 | EDILENE DA SILVA SOUZA | 941.384.512-34 | LIVRAMENTO |
101 | EDILEUZA NASCIMENTO SILVA | 636.021.723-68 | SÃO JOSE OPERARIO |
102 | EDIMARA DE ARAUJO MARTINS | 021.589.362-07 | SÃO JOSE OPERARIO |
103 | EDSON MATOS DA SILVA | 039.252.042-70 | SÃO FRANCISCO |
104 | EDUARDA GUEDES DOS SANTOS | 075.515.492-42 | LIVRAMENTO |
105 | EILEEN STEFFANI CONTRERA MAESTRE | 710.438.652-17 | SÃO FRANCISCO |
106 | ELAINE PEREIRA DE SOUZA | 059.547.762-37 | SÃO PEDRO |
107 | ELANE ALVES FELIX | 704.916.372-41 | QUARENTENARIO |
108 | ELANE TERTO DA SILVA | 722.006.002-59 | SANTO ANTONIO |
109 | ELCIONE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 008.305.372-79 | SÃO FRANCISCO |
110 | ELENA CAMPINAS DA SILVA SOUZA | 627.917.702-59 | SANTO ANTONIO |
111 | ELIANE SOUZA DA SILVA | 662.263.252-91 | LIVRAMENTO |
112 | ELIAS LIMA DA LUZ | 441.007.102-59 | SANTO ANTONIO |
113 | ELIENE SILVA E SILVA | 663.451.462-34 | CENTRO |
114 | ELIENY ANDRADE BULCÃO | 678.992.852-91 | CENTRO |
115 | ELIETE MEDEIROS GOMES | 000.236.342-94 | SÃO FRANCISCO |
116 | ELISANDRA MARTINS DA SILVA | 009.902.022-81 | SANTO ANTONIO |
117 | ELISANGELA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | 892.279.132-20 | SANTO ANTONIO |
118 | ELISANGELA COSTA NASCIMENTO | 834.645.652-20 | CENTRO |
119 | ELISANGELA NASCIMENTO SILVA | 524.118.262-49 | LIVRAMENTO |
120 | ELISANI DINIZ DA SILVA | 007.729.702-46 | SANTO ANTONIO |
121 | ELISIO DE SOUZA RAMOS | 011.266.292-78 | SÃO JOSE OPERARIO |
122 | ELIZABETH DE JESUS DOS SANTOS | 346.305.702-68 | CENTRO |
123 | ELIZANDRA SANTOS DE SOUZA | 001.570.552-80 | LIVRAMENTO |
124 | ERCELINA DINIZ DA SILVA | 241.921.202-91 | SANTO ANTONIO |
125 | ERICA RAMAGIO DA SILVA | 006.022.062-78 | CENTRO |
126 | ERICA SILVA DE MORAES | 832.001.492-68 | SÃO JOSE OPERARIO |
127 | ERISLEYNI DA SILVA COELHO | 703.823.812-46 | SÃO JOSE OPERARIO |
128 | EUCLESIANO PEREIRA COUTO BERNARDO | 039.897.032-77 | SAONTO ANTONIO |
129 | EUGENIS DE JESUS OLIVEIRA | 637.702.002-15 | SANTO ANTONIO |
130 | EURICA CORREA MARTINS | 992.619.522-91 | CENTRO |
131 | EVA MARA RODRIGUES DE SOUSA | 025.186.132-50 | SÃO JOSE OPERARIO |
132 | EVA MONTEIRO DE SOUZA | 060.776.882-74 | SÃO JOSE OPERARIO |
133 | EVANEIDE DA SILVA DE SOUZA | 019.889.532-19 | SANTO ANTONIO |
134 | FLAVIA DA SILVA VIEIRA | 703.612.592-63 | SANTA LUZIA |
135 | FRANCIELE DE SOUSA BARBOSA | 553.515.572-15 | CENTRO |
136 | FRANCINEIA CORREA BARBOSA | 811.018.562.20 | SÃO JOSE OPERARIO |
137 | FRANCINETE LIRA DE LIMA | 839.475.072-91 | SÃO JOSE OPERARIO |
138 | FRANCISCA DAS CHAGAS VIDAL DE MOURA | 811.091.642-20 | SÃO JOSE OPERARIO |
139 | FRANCISCA SANTOS MENDES | 010.272.602-76 | CENTRO |
140 | FRANCISCO VALENTIN DA SILVA | 576.867.422-53 | SÃO PEDRO |
141 | GABRIELA FERREIRA DA SILVA | 706.859.452-27 | SANTO ANTONIO |
142 | GELCIMAR DOS SANTOS GOMES | 701.242.322-64 | SANTO ANTONIO |
143 | GEOVANA BARBOSA DA SILVA | 706.154.272-19 | CENTRO |
144 | GERALDO ANDRE DE OLIVEIRA | 312.951.502-04 | SANTA LUZIA |
145 | GESSICA BASTOS PEREIRA DE MORAIS | 015.171.572-69 | SÃO JOSE OPERARIO |
146 | GILVANEIDE DE OLIVEIRA SANTOS | 056.236.633-46 | CENTRO |
147 | GLAUCIANE MOTA SOUSA | 531.385.542-53 | SÃO JOSE OPERARIO |
148 | GLAUCIELE GOMES DE SOUZA | 054.192.682-99 | SÃO JOSE OPERARIO |
149 | GLEUBISON REIS DE SOUZA | 003.109.162-83 | SANTO ANTONIO |
150 | GRACIETE DO NASCIMENTO GATO | 961.659.102-97 | CENTRO |
151 | HALLYSON CARDOSO PARENTE | 701.769.672-73 | LIVRAMENTO |
152 | HELKH VIANA LIMA | 993.543.302-15 | SÃO JOSE OPERARIO |
153 | HENRIQUE GOMES DE SOUZA | 872.919.592-68 | SÃO PEDRO |
154 | HISTEYSSY CONCEIÇAO DE OLIVEIRA | 014.833.642-67 | SÃO JOSE OPERARIO |
155 | IARACY DA SILVA GUIMARAES | 660.823.902-53 | SÃO JOSE OPERARIO |
156 | IGOR JARNYSON BARBOSA LIMA | 052.390.942-09 | CENTRO |
157 | IGOR ROGERIO SOUZA DE OLIVEIRA | 710.512.872-00 | SANTA LUZIA |
158 | INGRIDY SOARES CARVALHO | 864.349.772-04 | SÃO JOSE OPERARIO |
159 | IRLENE SOUZA DE OLIVEIRA | 052.033.802-28 | LIVRAMENTO |
160 | ISABELA DE MATOS DA SILVA | 038.943.602-08 | SÃO JOSE OPERARIO |
161 | IVANEIDE FERREIRA DA SILVA | 020.437.762-58 | CENTRO |
162 | IVANETE MECEDA RAMOS DA SILVA | 046.976.842-81 | SÃO FRANCISCO |
163 | IVANETE RIBEIRO DE SOUZA | 660.834.512-72 | SÃO PEDRO |
164 | IVANETE SOUZA DA SILVA | 635.252.162-20 | SANTO ANTONIO |
165 | IZENILDA DE SOUZA | 005.582.422-60 | SANTO ANTONIO |
166 | JAKELINE BAZILIO NETO | 035.031.232-02 | CENTRO |
168 | JAMILY RAMOS BASILIO | 041.189.852-33 | LIVRAMENTO |
169 | JANAINA ARAUJO DOS SANTOS | 052.545.922-73 | QUARENTENARIO |
170 | JANETE GABRIEL | 966.080.302-82 | SANTA LUZIA |
171 | JANIELI GABRIEL | 005.454.502-17 | CENTRO |
172 | JAQUELINE DA SILVA BRUEL | 547.669.072-72 | CENTRO |
173 | JAQUELINE SAMPAIO SOARES | 029.175.602-66 | SANTA LUZIA |
174 | JEAN CLAUDE VAN DAMME FEITOSA DE OLIVEIRA | 008.333.352-51 | SÃO JORGE |
175 | JEIQUARABE RIBAE PEREIRA DE OLIVEIRA | 037.198.842-01 | SÃO FRANCISCO |
176 | JESSICA ANDRESA RIBEIRO SANTOS | 005.668.482-79 | CENTRO |
177 | JESSICA DE JESUS DOS PASSOS | 011.992442-01 | CENTRO |
178 | JESSICA LORRAINE DA SILVA PEREIRA | 052.501.242-75 | LIVRAMENTO |
179 | JESSICA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 051.663.202-71 | LIVRAMENTO |
180 | JESSICA RODRIGUES LIMA | 026.119.352-03 | LIVRAMENTO |
181 | JIZELIA ROBERTA FREITAS DE ARAUJO | 514.286.442-53 | SÃO JOSE OPERARIO |
182 | JOAO BATISTA MACHADO | 164.223.762-00 | CENTRO |
183 | JOAO FERREIRA MELO | 858.945.082-15 | SANTO ANTONIO |
184 | JOAO INACIO NETO | 164.328.512-20 | VISTA ALEGRE |
185 | JOAO ROGERIO MONTEIRO DE SOUZA | 052.502.612-64 | SANTO ANTONIO |
186 | JOCIENE NUNES MONTEIRO | 663.622.612-91 | LIVRAMENTO |
187 | JOERLI DA SILVA BENTO | 016.725.442-11 | LIVRAMENTO |
188 | JOICIMARA DE SOUZA NASCIMENTO DA SILVA | 037.404.752-93 | CENTRO |
189 | JONAS MOREIRA DOS SANTOS | 015.846.372-26 | LIVRAMNTO |
190 | JORGINHA MONTEIRO MANOEL | 003.330.972.89 | LIVRAMENTO |
191 | JOSE ANTONIO DA SILVA BENTO | 007.018.032-66 | SANTO ANTONIO |
192 | JOSE ARISTOTELES RODRIGUES PEREIRA | 169.247.782-68 | CENTRO |
193 | JOSE RIBAMAR CARBAJAL DE ANDRADE | 164.360.672-72 | QUARENTENARIO |
194 | JOSEFINA FERNANDES SAMA | 537.686.802-82 | SÃO PEDRO |
195 | JOSIANE COSTA MELQUIDES MIRANDA | 011.881.132-08 | SANTO ANTONIO |
196 | JOSIELE LOPES FALKENSTENS | 016.771.742-18 | SANTO ANTONIO |
197 | JOSILENE RODRIGUES LOPES | 659.521.622-15 | LIVRAMENTO |
198 | JUCILENE CARBAJAL LOPES | 637.407.532-34 | SANTA LUZIA |
199 | JUCILENE SILVA DE LIMA | 016.443.592-19 | SÃO JOSE OPERARIO |
200 | JULIO CESAR DE MOURA DA SILVA | 535.415.612-20 | CENTRO |
201 | JULIO LIMA COSTA | 741.286.122-00 | SÃO JOSE OPERARIO |
202 | JUNIOR DA SILVA COSTA | 030.389.882-86 | SÃO JOSE OPERARIO |
203 | JURACI SOUZA DA SILVA | 802.139.872-87 | CENTRO |
204 | JURACY LOPES DA COSTA | 213.874.602-00 | SANTO ANTONIO |
205 | KARINE DE SOUZA | 017.534.722-02 | LIVRAMENTO |
206 | KAYLANE DA SILVA FONTES | 080.876.312-18 | LIVRAMENTO |
207 | KEILA SANTOS CORREA | 525.018.172-49 | CENTRO |
208 | KLEVIA HEBERT DA SILVA | 857.992.032-91 | SANTO ANTONIO |
209 | LAIS GABRIELE DE LIMA BARATA | 091.359.112-20 | SÃO JOSE OPERARIO |
210 | LARISSA DOS SANTOS LARANJEIRA | 021.465.402-81 | SÃO JOSE OPERARIO |
211 | LARYSSA VITORIA DE QUEIROZ SIQUEIRA | 064.365.482-89 | LIVRAMENTO |
212 | LAUDICEIA CAVALCANTE DIAS | 009.776.202-47 | CENTRO |
213 | LAURILANE MELO BARROSO | 018.518.392-16 | SÃO JOSE OPERARIO |
214 | LEICE NUNES DE MORAES | 983.913.482-53 | CENTRO |
215 | LEIDE LAURA GOMES DA SILVA | 010.668.072-21 | SÃO FRANCISCO |
216 | LEIDIANA ARAUJO SILVA | 973.195.622-00 | SANTO ANTONIO |
217 | LEIDIANE GOMES DE ALMEIDA | 710.766.902-89 | CENTRO |
218 | LEIDIANE MORAES OLIVEIRA | 023.283.372-95 | KM 12 |
219 | LEIDIANE SILVA CASTRO | 001.336.502-94 | SÃO JOSE OPERARIO |
220 | LEILA VIEIRA DE SOUZA | 000.164.322-31 | CENTRO |
221 | LENICY PERES DE NEGREIROS | 543.432.832-91 | CENTRO |
222 | LEONORA MARQUES DA SILVA | 025.483.882-04 | CENTRO |
223 | LIDIA RIBEIRO DA SILVA | 054.172.852-00 | REIS MAGOS I |
224 | LILIANE PINTO DA SILVA | 037.122.152-82 | CENTRO |
225 | LINDENIR GONÇALVES DOS SANTOS | 947.553.452-00 | CENTRO |
226 | LINDOVAL ANDRADE MIRANDA | 045.265.552-82 | CENTRO |
227 | LIZIANE DA SILVA OLIVEIRA | 942.597.552-34 | LIVRAMENTO |
228 | LOZIANE DE SOUZA NEGREIROS | 071.988.132-32 | SANTO ANTONIO |
229 | LUCIANA DA SILVA LOURENÇO | 520.462.572-00 | SANTO ANTONIO |
230 | LUCIANA DE JESUS LIMA | 004.198.492-70 | LIVRAMENTO |
231 | LUCIANA LOPES DE CASTRO | 654.384.422-15 | CENTRO |
232 | LUCIENE PEREIRA SAMPAIO | 622.162.872-53 | SÃO JORGE |
233 | LUCILENE RAMOS DE SOUZA | 841.715.372-15 | LIVRAMENTO |
234 | LUCIMAR LIRA DE LIMA | 347.946.202-25 | SÃO FRANCISCO |
235 | LUCIMAR PEREIRA DE SENA | 739.167.142-87 | CENTRO |
236 | LUDIENE DE SOUZA GOMES | 008.661.692-70 | SÃO JOSE OPERARIO |
237 | MAICLEY CHAUL DE SOUZA | 048.426.752-33 | LIVRAMENTO |
238 | MANOEL FRANCISCO SILVA | 925.441.422-00 | LIVRAMENTO |
239 | MARCELO DE SOUZA | 795.526.412-68 | SÃO JOSE OPERARIO |
240 | MARCIA CORREA PINTO | 760.301.992-34 | SÃO FRANCISCO |
241 | MARCOS MACEDO BRITO | 911.006.822-87 | LIVRAMENTO |
242 | MARGARETH LOPES RIBEIRO | 666.677.122-20 | SÃO JOSE OPERARIO |
243 | MARIA ALBERCY FERREIEA MARTINHO | 921.485.062-34 | OUTRO LADO DO RIO |
244 | MARIA ALBERTA SOARES MONTEIRO | 869.153.632-20 | SÃO JOSE OPERARIO |
245 | MARIA ALICE DE OLIVEIRA | 154.438.172-72 | SÃO FRANCISCO |
246 | MARIA ALVES DE SOUZA | 285.736.332-04 | LIVRAMENTO |
247 | MARIA BARROSO DA SILVA | 662.670.642-04 | LIVRAMENTO |
248 | MARIA CLEUDE SOUSA FERREIRA | 442.513.432-04 | CENTRO |
249 | MARIA CONSOLATA CALIXTO NOGUEIRA | 841.715.612-72 | CENTRO |
250 | MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA DA SILVA | 225.621.332-34 | CENTRO |
253 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA | 662.677.902-82 | CENTRO |
254 | MARIA DAS DORES MARTINS DA SILVA | 659.548.152-91 | LIVRAMENTO |
255 | MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO | 339.190.972-20 | LIVRAMENTO |
256 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | 524.061.932-00 | LIVRAMENTO |
257 | MARIA DE JESUS DE SOUZA SALES | 008.942.092-647 | CENTRO |
258 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | 127.703.452-49 | CENTRO |
259 | MARIA DE NAZARE DA SILVA BRUEL | 029.716.342-64 | SÃO JOSE OPERARIO |
260 | MARIA DE NAZARE MELGUEIRO VITOR | 446.647.532-68 | SÃO PEDRO |
261 | MARIA DO CARMO VIEIRA COSTA | 446.417.612-72 | SÃO JOSE OPERARIO |
262 | MARIA DO SOCORRO DIAS MIRANDA | 437.027.833-69 | LIVRAMENTO |
263 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DA SILVA | 447.065.372-15 | SÃO JOSE OPERARIO |
264 | MARIA DOS REIS SILVA SOUZA | 036.717.382-43 | LIVRAMENTO |
265 | MARIA EDUARDA PARENTE DA SILVA | 056.778.492-43 | SÃO JOSE OPERARIO |
266 | MARIA ELIZABETE RODRIGUES DE ASSIS | 802.480.392-53 | CENTRO |
267 | MARIA EUNICE DE MOURA DA SILVA | 895.960.562-04 | CENTRO |
268 | MARIA GRETE SOUZA DOS SANTOS | 964.420.422-00 | SANTO ANTONIO |
269 | MARIA HELENA GONZAGA DE SOUSA | 874.058.302-34 | LIVRAMENTO |
270 | MARIA IRACEMA SOUSA SILVA | 511.228.632-68 | CENTRO |
271 | MARIA LENI ALVES PINHEIRO | 874.673052-49 | CENTRO |
272 | MARIA LOURDES BRUEL DA SILVA | 164.414.512-04 | CENTRO |
273 | MARIA LUCIA VIANA DA SILVA | 000.514.712-30 | LIVRAMENTO |
274 | MARIA LUIZA DA CRUZ MELO | 418.445.802-53 | SANTO ANTONIO |
275 | MARIA NILDA DA SILVA | 145.654.552-34 | LIVRAMENTO |
276 | MARIA NILVA LEAL DOS SANTOS | 654.427.842-49 | LIVRAMENTO |
277 | MARIA RAIMUNDA BENTES DA COSTA | 866.976.922-00 | REIS MAGOS II |
278 | MARIA REIS SANTOS CRUZ | 447.278.792-04 | SAO JOSE OPERARIO |
279 | MARIA ROSELI PAZ CAMPOS | 003.837.472-28 | CENTRO |
280 | MARIA SHEILA ROBERTO DA SILVA | 802.935.092-20 | LIVRAMENTO |
281 | MARIA SILVA DE ASSIS | 824.306.322-68 | CENTRO |
282 | MARIA VANAIRA OLIVEIRA FARIAS | 054.501.09 | SANTO ANTONIO |
283 | MARIA VIEIRA DA COSTA | 956.769.612-87 | SANTO ANTONIO |
284 | MARIANA CARMELITA DE SOUZA | 875.173.612-87 | SANTA LUZIA |
285 | MARILENE PEREIRA VENTURA | 347.651.232-00 | LIVRAMENTO |
286 | MARILENE RODRIGUES DA SILVA | 659.551.882-15 | SÃO JORGE |
287 | MARILU ARAUJO DE JESUS | 833.652.572-68 | CENTRO |
288 | MARINETE JOAO RODRIGUES | 825.796.362-34 | CENTRO |
289 | MARIO FRANCISCO DA SILVA | 294.522.872-68 | CENTRO |
290 | MARLENE TEIXEIRA BARROS | 112.089.452-20 | CENTRO |
291 | MARLUCE MONTEIRO MANOEL | 939.044.012-20 | LIVRAMENTO |
292 | MARNILSON DA SILVA BARROSO | 054.267.462-90 | LIVRAMENTO |
293 | MARTA HELENA DOS SANTOS E SANTOS | 804.405.332-87 | LIVRAMENTO |
294 | MATEUS SOUSA BRITO | 058.947.722.65 | SANTO ANTONIO |
295 | MAXIMA SOUZA DA SILVA | 804.279.952-72 | CENTRO |
296 | MEIRE BATISTA DOS SANTOS | 006.115.622-19 | SÃO JORGE |
297 | MICHELA DAVILA DA COSTA | 382.362.812-72 | SANTO ANTONIO |
298 | MICHELE DOS SANTOS FERREIRA | 012.175.222-47 | SÃO FRANCISCO |
299 | MICHELLI DE SOUZA PEREIRA | 013.086.812-40 | SÃO JOSE OPERARIO |
300 | MIRIÃ DO NASCIMENTO LOPES | 014.033.812-83 | SANTA LUZIA |
301 | MOACY FERREIRA BRAZ | 975.798.452-20 | SANTO ANTONIO |
302 | MONALISA SILVA DE ABREU | 007.920.892-43 | CENTRO |
303 | MONICA VAL CHAVES NASCIMENTO | 041.880.772-80 | CENTRO |
304 | NAATI DO NASCIMENTO PESSOA | 703.423.812.02 | LIVRAMENTO |
305 | NADIA RODRIGUES DA SILVA | 029.663.922-23 | LIVRAMENTO |
306 | NAIANDRA ELLEN ASSUNÇÃO DOS SANTOS | 092.936.702-24 | SÃO JOSE OPERARIO |
307 | NAIARA PRISCILA DA SILVA MACEDO | 008.373.732-47 | LIVRAMENTO |
308 | NATALIA DA SILVA MENDONÇA | 014.161.802-73 | LIVRAMENTO |
309 | NATALIA MACHADO DE MENEZES | 064.615.242-40 | LIVRAMENTO |
310 | NATALINA DE OLIVEIRA SOUZA | 541.586.052-53 | CUJUBIM |
311 | NATALY GOMES VIEIRA | 035.817.142-85 | LIVRAMENTO |
312 | NAZARE DA SILVA ALMEIDA | 514.753.082-72 | CENTRO |
313 | NEIDIANE NASCIMENTO PESSOA | 703.423.792-16 | LIVRAMENTO |
